
Bristleback: Dota 2 counter ve build
Bristleback Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Bristleback buildi
Başlangıç
- Tango
- Iron Branch
- Gauntlets of Strength
- Magic Stick
- Circlet
- Quelling Blade
Botlar
- 10 dkPower Treads
- 12 dkPhase Boots
- 11 dkArcane Boots
Oyun boyunca
- 2 dkBracer
- 3 dkMagic Wand
- 6 dkSoul Ring
- 10 dkVanguard
- 16 dkConsecrated Wraps
- 18 dkBlade Mail
- 20 dkPerseverance
- 24 dkLotus Orb
- 24 dkSange
- 34 dkHeart of Tarrasque
Yetenekler
- -30 Bristleback Hasar Eşiği %40İstif Başına +18 Warpath Hasarı %6025
- +25 Sağlık Yenilenmesi %42+20 Quill Spray İstif Hasarı %5820
- +250 Goo Kullanma Menzili %17+%8%/4 Bristleback Arka/Yan Hasar Azaltması %8315
Beceri sırası
- 7. svQuill Spray
- 10. svBristleback
- 15. svViscous Nasal Goo
- Pozisyon 3: Yan Kulvar%92
Bristleback karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,4% | %56,4 | 10.268 | |
| +6,2% | %56,8 | 2.079 | |
| +4,9% | %54,5 | 802 | |
| +4,5% | %54,0 | 7.455 | |
| +3,8% | %55,0 | 8.192 | |
| +3,3% | %57,1 | 4.373 | |
| +3,2% | %55,5 | 4.423 | |
| +3,2% | %51,4 | 6.614 | |
| +3,1% | %56,9 | 11.590 | |
| +3,0% | %53,2 | 4.984 | |
| +3,0% | %50,3 | 3.042 | |
| +2,4% | %50,9 | 2.481 |
Bristleback şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,7% | %54,0 | 2.138 | |
| +4,7% | %48,7 | 907 | |
| +3,9% | %51,2 | 7.759 | |
| +3,8% | %53,2 | 1.625 | |
| +3,4% | %52,5 | 2.525 | |
| +3,0% | %51,2 | 2.885 | |
| +3,0% | %52,3 | 709 | |
| +2,9% | %49,6 | 2.148 | |
| +2,7% | %53,1 | 2.419 | |
| +2,7% | %48,1 | 2.779 | |
| +2,6% | %50,3 | 9.516 | |
| +2,3% | %51,0 | 4.165 |
Bristleback kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +3,7% | %53,7 | 930 | |
| +3,7% | %51,6 | 868 | |
| +3,1% | %47,4 | 1.961 | |
| +3,0% | %53,2 | 792 | |
| +2,2% | %52,3 | 939 | |
| +2,1% | %50,1 | 811 | |
| +2,0% | %48,4 | 1.359 | |
| +1,9% | %56,8 | 909 | |
| +1,9% | %46,7 | 1.652 | |
| +1,9% | %48,6 | 2.828 | |
| +1,9% | %53,0 | 1.620 | |
| +1,8% | %50,5 | 1.923 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











