
Crystal Maiden: Dota 2 counter ve build
Crystal Maiden Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Crystal Maiden buildi
Başlangıç
- Tango
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Iron Branch
- Enchanted Mango
- İzleyici ve Nöbetçi Gözler
Botlar
- 8 dkTranquil Boots
Oyun boyunca
- 3 dkNull Talisman
- 4 dkMagic Wand
- 5 dkWind Lace
- 8 dkInfused Raindrops
- 18 dkAghanim's Shard
- 22 dkBlink Dagger
- 22 dkGlimmer Cape
- 24 dkForce Staff
- 35 dkBlack King Bar
- 36 dkAghanim's Scepter
Yetenekler
- +1.0 sn Frostbite Süresi %62+300 Crystal Nova Hasarı %3825
- Bariyer İçin Harcanan +%20 Glacial Guard Manası %0+50 Freezing Field Hasarı %10020
- +100 Frostbite Kullanma Menzili %71-4.5 sn Crystal Nova Dolum Süresi %2915
Beceri sırası
- 7. svFrostbite
- 12. svArcane Aura
- 15. svCrystal Nova
- Pozisyon 5: Tam Destek%72
- Pozisyon 4: Destek%26
Crystal Maiden karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +3,0% | %52,8 | 6.293 | |
| +2,9% | %47,6 | 475 | |
| +2,8% | %48,2 | 4.313 | |
| +2,7% | %46,5 | 5.250 | |
| +2,5% | %53,6 | 32.289 | |
| +2,5% | %52,6 | 5.279 | |
| +2,5% | %50,4 | 33.812 | |
| +2,0% | %52,0 | 7.095 | |
| +1,8% | %50,9 | 44.637 | |
| +1,8% | %48,7 | 6.270 | |
| +1,8% | %52,7 | 14.755 | |
| +1,7% | %42,8 | 15.379 |
Crystal Maiden şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,4% | %50,8 | 2.057 | |
| +4,1% | %52,3 | 17.036 | |
| +3,7% | %54,0 | 2.030 | |
| +2,8% | %55,1 | 9.937 | |
| +2,4% | %56,1 | 3.967 | |
| +2,2% | %51,4 | 3.524 | |
| +2,1% | %53,6 | 4.948 | |
| +2,1% | %54,0 | 1.652 | |
| +2,1% | %51,3 | 14.790 | |
| +1,9% | %52,7 | 22.709 | |
| +1,9% | %48,5 | 1.994 | |
| +1,8% | %53,5 | 9.972 |
Crystal Maiden kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +2,3% | %53,3 | 4.242 | |
| +1,5% | %53,2 | 10.261 | |
| +1,5% | %48,8 | 12.869 | |
| +1,4% | %51,9 | 27.570 | |
| +1,3% | %54,1 | 2.232 | |
| +1,3% | %55,3 | 8.238 | |
| +1,2% | %55,2 | 34.733 | |
| +1,2% | %54,3 | 11.553 | |
| +1,2% | %53,9 | 3.790 | |
| +1,1% | %55,2 | 21.719 | |
| +1,1% | %51,0 | 5.744 | |
| +1,1% | %54,9 | 14.246 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











