
Crystal Maiden: Dota 2 counter ve build
Crystal Maiden Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Crystal Maiden buildi
Başlangıç
- Tango
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Iron Branch
- Enchanted Mango
- İzleyici ve Nöbetçi Gözler
Botlar
- 8 dkTranquil Boots
Oyun boyunca
- 3 dkNull Talisman
- 4 dkMagic Wand
- 5 dkWind Lace
- 8 dkInfused Raindrops
- 18 dkAghanim's Shard
- 22 dkBlink Dagger
- 22 dkGlimmer Cape
- 24 dkForce Staff
- 35 dkBlack King Bar
- 36 dkAghanim's Scepter
Yetenekler
- +1.0 sn Frostbite Süresi %62+300 Crystal Nova Hasarı %3825
- Bariyer İçin Harcanan +%20 Glacial Guard Manası %0+50 Freezing Field Hasarı %10020
- +100 Frostbite Kullanma Menzili %71-4.5 sn Crystal Nova Dolum Süresi %2915
Beceri sırası
- 7. svFrostbite
- 12. svArcane Aura
- 15. svCrystal Nova
- Pozisyon 5: Tam Destek%71
- Pozisyon 4: Destek%28
Crystal Maiden karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +3,9% | %48,7 | 1.313 | |
| +3,0% | %51,2 | 1.841 | |
| +2,5% | %45,3 | 179 | |
| +2,4% | %51,2 | 2.230 | |
| +2,2% | %52,7 | 11.729 | |
| +2,2% | %46,0 | 1.733 | |
| +2,1% | %45,9 | 2.555 | |
| +2,0% | %47,7 | 2.193 | |
| +1,9% | %48,5 | 639 | |
| +1,8% | %49,0 | 4.238 | |
| +1,8% | %47,0 | 1.660 | |
| +1,8% | %45,6 | 866 |
Crystal Maiden şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,1% | %53,1 | 6.846 | |
| +3,5% | %49,5 | 778 | |
| +2,7% | %51,2 | 686 | |
| +2,5% | %52,6 | 3.913 | |
| +2,5% | %52,8 | 848 | |
| +2,2% | %55,5 | 1.378 | |
| +2,1% | %53,9 | 1.831 | |
| +2,0% | %58,1 | 1.493 | |
| +2,0% | %54,9 | 7.271 | |
| +1,9% | %52,5 | 8.844 | |
| +1,7% | %61,0 | 5.533 | |
| +1,7% | %61,1 | 404 |
Crystal Maiden kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +2,6% | %53,1 | 852 | |
| +2,6% | %54,8 | 3.959 | |
| +2,5% | %56,4 | 4.974 | |
| +2,3% | %54,8 | 882 | |
| +2,1% | %56,8 | 6.743 | |
| +2,0% | %50,3 | 3.028 | |
| +2,0% | %53,8 | 4.482 | |
| +1,8% | %55,5 | 13.508 | |
| +1,7% | %53,9 | 2.449 | |
| +1,7% | %54,9 | 1.737 | |
| +1,6% | %55,1 | 1.977 | |
| +1,6% | %48,9 | 5.538 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











