
Pugna: Dota 2 counter ve build
Pugna Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Pugna buildi
Başlangıç
- Tango
- Iron Branch
- Magic Stick
- Blood Grenade
- NÖBETÇİ GÖZ
- İzleyici ve Nöbetçi Gözler
Botlar
- 11 dkArcane Boots
Oyun boyunca
- 2 dkMagic Wand
- 2 dkNull Talisman
- 5 dkRing of Basilius
- 19 dkGlimmer Cape
- 20 dkAether Lens
Yetenekler
- +200 Nether Blast Hasarı %47Mana Başına +1.9 Nether Ward Hasarı %5325
- +%15 Life Drain İyileştirmesi %65+1.5 sn Decrepify Süresi %3520
- -1 sn Nether Blast Dolum Süresi %36+2 Nether Ward Sağlığı %6510
Beceri sırası
- 7. svNether Blast
- 10. svNether Ward
- 15. svDecrepify
- Pozisyon 4: Destek%43
- Pozisyon 5: Tam Destek%39
- Pozisyon 2: Orta Kulvar%16
Pugna karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,3% | %48,8 | 1.479 | |
| +4,3% | %53,0 | 6.284 | |
| +3,5% | %54,3 | 352 | |
| +3,4% | %50,5 | 610 | |
| +3,1% | %53,5 | 3.864 | |
| +3,1% | %51,8 | 1.356 | |
| +2,8% | %54,1 | 3.448 | |
| +2,6% | %49,9 | 1.552 | |
| +2,6% | %52,9 | 1.493 | |
| +2,6% | %46,8 | 654 | |
| +2,5% | %50,0 | 2.484 | |
| +2,5% | %51,7 | 11.524 |
Pugna şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,1% | %54,7 | 6.650 | |
| +3,6% | %58,7 | 1.763 | |
| +3,6% | %52,6 | 994 | |
| +3,4% | %55,1 | 2.578 | |
| +3,0% | %52,8 | 6.293 | |
| +2,6% | %54,5 | 2.132 | |
| +2,5% | %56,9 | 1.130 | |
| +2,5% | %59,9 | 314 | |
| +2,3% | %54,1 | 3.038 | |
| +2,3% | %54,3 | 1.823 | |
| +2,3% | %54,7 | 5.228 | |
| +2,2% | %47,4 | 599 |
Pugna kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,0% | %55,6 | 2.237 | |
| +2,7% | %52,8 | 3.829 | |
| +2,6% | %53,1 | 1.813 | |
| +2,6% | %48,1 | 1.695 | |
| +2,1% | %49,7 | 1.735 | |
| +2,0% | %50,7 | 1.595 | |
| +1,7% | %50,7 | 2.998 | |
| +1,6% | %49,7 | 1.931 | |
| +1,6% | %55,8 | 5.514 | |
| +1,4% | %53,2 | 9.182 | |
| +1,4% | %58,6 | 522 | |
| +1,4% | %50,0 | 946 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











