
Rubick: Dota 2 counter ve build
Rubick Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Rubick buildi
Başlangıç
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- NÖBETÇİ GÖZ
- Faerie Fire
Botlar
- 11 dkArcane Boots
Oyun boyunca
- 3 dkMagic Wand
- 6 dkRing of Basilius
- 9 dkInfused Raindrops
- 21 dkBlink Dagger
- 22 dkAether Lens
- 25 dkGlimmer Cape
- 25 dkForce Staff
- 29 dkEul's Scepter of Divinity
- 31 dkAghanim's Shard
- 34 dkAghanim's Scepter
Yetenekler
- 1.5x Curiosity Bonusu %0Çalınan Büyüler İçin +%40 Büyü Artırımı %10025
- +%12 Fade Bolt Hasar Azaltması %0Telekinesis İnişi 300 Hasar Verir %10020
- -%40 Çalınan Büyülerin Mana Bedeli %64-4 sn Fade Bolt Dolum Süresi %3615
Beceri sırası
- 7. svFade Bolt
- 10. svArcane Supremacy
- 15. svTelekinesis
- Pozisyon 4: Destek%50
- Pozisyon 5: Tam Destek%31
- Pozisyon 2: Orta Kulvar%17
Rubick karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +2,0% | %48,8 | 697 | |
| +2,0% | %52,7 | 7.710 | |
| +1,8% | %52,0 | 13.913 | |
| +1,7% | %51,7 | 9.134 | |
| +1,6% | %52,9 | 9.239 | |
| +1,6% | %45,4 | 20.027 | |
| +1,6% | %53,3 | 5.308 | |
| +1,5% | %51,3 | 16.792 | |
| +1,5% | %53,8 | 19.319 | |
| +1,5% | %48,3 | 10.756 | |
| +1,4% | %54,7 | 33.959 | |
| +1,4% | %50,8 | 14.391 |
Rubick şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,9% | %58,6 | 13.803 | |
| +4,2% | %52,0 | 7.450 | |
| +3,9% | %57,8 | 3.589 | |
| +2,7% | %54,8 | 10.310 | |
| +2,6% | %53,6 | 18.756 | |
| +2,5% | %50,4 | 33.812 | |
| +2,5% | %56,2 | 4.901 | |
| +2,4% | %53,4 | 8.263 | |
| +2,0% | %52,5 | 12.690 | |
| +1,9% | %52,6 | 62.903 | |
| +1,7% | %54,9 | 9.281 | |
| +1,6% | %52,7 | 15.307 |
Rubick kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +2,2% | %51,2 | 2.464 | |
| +2,2% | %52,9 | 3.760 | |
| +1,8% | %57,2 | 2.692 | |
| +1,6% | %49,1 | 8.802 | |
| +1,5% | %55,7 | 2.519 | |
| +1,3% | %53,0 | 5.029 | |
| +1,3% | %46,5 | 3.382 | |
| +1,2% | %49,1 | 2.770 | |
| +1,2% | %49,6 | 2.276 | |
| +1,1% | %53,4 | 9.415 | |
| +1,1% | %53,7 | 27.623 | |
| +1,1% | %48,9 | 7.045 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











