
Rubick: Dota 2 counter ve build
Rubick Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Rubick buildi
Başlangıç
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- NÖBETÇİ GÖZ
- Faerie Fire
Botlar
- 11 dkArcane Boots
Oyun boyunca
- 3 dkMagic Wand
- 6 dkRing of Basilius
- 9 dkInfused Raindrops
- 21 dkBlink Dagger
- 22 dkAether Lens
- 25 dkGlimmer Cape
- 25 dkForce Staff
- 29 dkEul's Scepter of Divinity
- 31 dkAghanim's Shard
- 34 dkAghanim's Scepter
Yetenekler
- 1.5x Curiosity Bonusu %0Çalınan Büyüler İçin +%40 Büyü Artırımı %10025
- +%12 Fade Bolt Hasar Azaltması %0Telekinesis İnişi 300 Hasar Verir %10020
- -%40 Çalınan Büyülerin Mana Bedeli %64-4 sn Fade Bolt Dolum Süresi %3615
Beceri sırası
- 7. svFade Bolt
- 10. svArcane Supremacy
- 15. svTelekinesis
- Pozisyon 4: Destek%47
- Pozisyon 5: Tam Destek%34
- Pozisyon 2: Orta Kulvar%17
Rubick karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +2,4% | %52,1 | 3.817 | |
| +2,2% | %52,3 | 2.049 | |
| +2,2% | %50,6 | 3.861 | |
| +2,0% | %51,8 | 2.238 | |
| +2,0% | %45,1 | 6.056 | |
| +1,9% | %49,2 | 1.511 | |
| +1,8% | %46,9 | 426 | |
| +1,6% | %54,9 | 11.111 | |
| +1,5% | %50,7 | 3.744 | |
| +1,5% | %52,4 | 8.184 | |
| +1,4% | %55,9 | 811 | |
| +1,4% | %53,2 | 1.126 |
Rubick şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,2% | %57,2 | 4.622 | |
| +4,3% | %53,8 | 2.342 | |
| +3,3% | %57,0 | 1.605 | |
| +2,4% | %56,3 | 1.079 | |
| +2,1% | %52,6 | 6.342 | |
| +2,0% | %53,9 | 2.563 | |
| +1,9% | %53,8 | 3.417 | |
| +1,9% | %52,5 | 5.008 | |
| +1,8% | %53,4 | 5.343 | |
| +1,7% | %49,3 | 10.898 | |
| +1,7% | %51,1 | 8.920 | |
| +1,7% | %54,9 | 2.517 |
Rubick kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +2,5% | %55,6 | 662 | |
| +2,3% | %52,2 | 999 | |
| +2,3% | %49,5 | 657 | |
| +2,3% | %50,2 | 3.277 | |
| +2,1% | %48,4 | 1.921 | |
| +2,0% | %49,7 | 638 | |
| +1,9% | %47,5 | 2.701 | |
| +1,8% | %52,6 | 2.558 | |
| +1,8% | %48,9 | 1.484 | |
| +1,8% | %55,9 | 887 | |
| +1,6% | %53,5 | 8.595 | |
| +1,5% | %44,9 | 2.510 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











