
Шадоу Демон (Shadow Demon): контрпіки та збірка в Dota 2
Шадоу Демон (Shadow Demon) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Шадоу Демон (Shadow Demon)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer & Sentry Wards
Чоботи
- 11 хвArcane Boots
- 11 хвTranquil Boots
Протягом гри
- 2 хвMagic Wand
- 5 хвRing of Basilius
Таланти
- Демонічне очищення накладає Тіньову отруту 0%2 до зарядів Вигнання 100%25
- +15% до спільної шкоди Розповсюдження 36%-20 с зарядки Демонічного очищення 65%20
- +15% до шкоди Тіньової отрути 54%+8 до сили 46%10
Прокачування
- 7 рів.Тіньова отрута
- 11 рів.Розповсюдження
- 12 рів.Вигнання
- Позиція 5: повна підтримка56%
- Позиція 4: підтримка40%
Хто сильний проти Shadow Demon
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +7,2% | 63,0% | 108 | |
| +6,3% | 62,0% | 208 | |
| +5,2% | 61,8% | 353 | |
| +4,6% | 63,8% | 177 | |
| +4,0% | 62,0% | 158 | |
| +3,7% | 62,0% | 192 | |
| +3,4% | 57,7% | 499 | |
| +3,1% | 57,7% | 574 | |
| +3,1% | 57,9% | 133 | |
| +3,0% | 60,3% | 803 | |
| +2,9% | 54,0% | 291 | |
| +2,8% | 55,9% | 188 |
Проти кого сильний Shadow Demon
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +7,1% | 55,9% | 68 | |
| +5,4% | 54,8% | 347 | |
| +4,4% | 50,0% | 590 | |
| +4,0% | 47,8% | 379 | |
| +3,5% | 50,5% | 455 | |
| +3,4% | 46,0% | 656 | |
| +3,2% | 45,3% | 976 | |
| +3,0% | 55,3% | 638 | |
| +2,9% | 47,4% | 585 | |
| +2,7% | 44,7% | 85 | |
| +2,6% | 47,6% | 374 | |
| +2,4% | 52,4% | 603 |
З ким Shadow Demon сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +5,9% | 47,8% | 138 | |
| +4,9% | 51,3% | 415 | |
| +4,7% | 57,0% | 128 | |
| +3,6% | 46,6% | 116 | |
| +3,6% | 47,1% | 174 | |
| +3,5% | 46,9% | 175 | |
| +2,9% | 46,7% | 210 | |
| +2,9% | 54,5% | 143 | |
| +2,7% | 50,8% | 244 | |
| +2,7% | 44,3% | 253 | |
| +2,6% | 48,5% | 901 | |
| +2,6% | 45,2% | 208 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











