
Шадоу Демон (Shadow Demon): контрпіки та збірка в Dota 2
Шадоу Демон (Shadow Demon) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Шадоу Демон (Shadow Demon)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer & Sentry Wards
Чоботи
- 11 хвArcane Boots
- 11 хвTranquil Boots
Протягом гри
- 2 хвMagic Wand
- 5 хвRing of Basilius
Таланти
- Демонічне очищення накладає Тіньову отруту 0%2 до зарядів Вигнання 100%25
- +15% до спільної шкоди Розповсюдження 36%-20 с зарядки Демонічного очищення 65%20
- +15% до шкоди Тіньової отрути 54%+8 до сили 46%10
Прокачування
- 7 рів.Тіньова отрута
- 11 рів.Розповсюдження
- 12 рів.Вигнання
- Позиція 5: повна підтримка51%
- Позиція 4: підтримка42%
Хто сильний проти Shadow Demon
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +6,6% | 60,5% | 38 | |
| +4,6% | 67,9% | 53 | |
| +4,2% | 55,4% | 56 | |
| +3,9% | 67,3% | 49 | |
| +3,4% | 56,6% | 53 | |
| +3,3% | 68,1% | 144 | |
| +3,2% | 63,7% | 259 | |
| +2,9% | 60,4% | 53 | |
| +2,8% | 56,5% | 69 | |
| +2,8% | 65,8% | 117 | |
| +2,8% | 55,6% | 72 | |
| +2,8% | 59,4% | 69 |
Проти кого сильний Shadow Demon
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +8,3% | 76,2% | 21 | |
| +4,9% | 56,5% | 92 | |
| +4,1% | 59,6% | 57 | |
| +3,8% | 48,3% | 172 | |
| +3,6% | 48,5% | 171 | |
| +3,5% | 43,3% | 252 | |
| +3,4% | 43,2% | 81 | |
| +3,3% | 66,7% | 18 | |
| +3,1% | 52,2% | 46 | |
| +3,0% | 43,8% | 169 | |
| +2,6% | 49,4% | 247 | |
| +2,4% | 36,4% | 33 |
З ким Shadow Demon сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 48,8% | 41 | |
| +4,4% | 50,8% | 63 | |
| +4,3% | 48,9% | 90 | |
| +3,6% | 48,0% | 98 | |
| +3,5% | 47,5% | 61 | |
| +3,4% | 52,8% | 248 | |
| +3,3% | 52,7% | 74 | |
| +3,3% | 60,0% | 25 | |
| +2,8% | 48,1% | 108 | |
| +2,5% | 48,2% | 170 | |
| +2,4% | 48,6% | 282 | |
| +2,3% | 44,4% | 81 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











