
Дарк Віллоу (Dark Willow): контрпіки та збірка в Dota 2
Дарк Віллоу (Dark Willow) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Дарк Віллоу (Dark Willow)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer & Sentry Wards
Чоботи
- 9 хвTranquil Boots
- 12 хвArcane Boots
Протягом гри
- 3 хвMagic Wand
- 7 хвRing of Basilius
- 7 хвUrn of Shadows
- 9 хвWind Lace
- 22 хвEul's Scepter of Divinity
- 27 хвBlink Dagger
Таланти
- +2 до цілей атаки Бедламу 60%500 до шкоди від влучання Тероризування 40%25
- +1.5 с до дії Тіньового королівства 53%-7 с зарядки Ожинового лабіринту 47%20
- +30 до шкоди від Бедламу 66%-20 с зарядки Тероризування 34%15
Прокачування
- 9 рів.Ожиновий лабіринт
- 9 рів.Тіньове королівство
- 15 рів.Заклята корона
- Позиція 5: повна підтримка48%
- Позиція 4: підтримка47%
Хто сильний проти Dark Willow
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,5% | 53,3% | 873 | |
| +2,9% | 55,3% | 2 700 | |
| +2,9% | 50,6% | 2 272 | |
| +2,8% | 49,1% | 1 280 | |
| +2,6% | 49,0% | 1 156 | |
| +2,2% | 55,6% | 14 714 | |
| +2,0% | 49,9% | 7 195 | |
| +1,8% | 55,9% | 9 679 | |
| +1,8% | 52,0% | 3 086 | |
| +1,7% | 55,3% | 1 672 | |
| +1,6% | 51,0% | 2 559 | |
| +1,6% | 48,8% | 2 485 |
Проти кого сильний Dark Willow
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 49,0% | 1 003 | |
| +3,4% | 58,7% | 520 | |
| +3,0% | 55,2% | 2 408 | |
| +2,6% | 53,3% | 1 158 | |
| +2,4% | 52,1% | 2 005 | |
| +2,4% | 56,2% | 2 630 | |
| +2,1% | 51,8% | 1 958 | |
| +1,9% | 51,0% | 2 531 | |
| +1,8% | 53,2% | 1 741 | |
| +1,8% | 44,9% | 994 | |
| +1,8% | 53,2% | 1 881 | |
| +1,6% | 48,4% | 7 112 |
З ким Dark Willow сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 52,0% | 984 | |
| +3,4% | 57,3% | 895 | |
| +3,3% | 51,9% | 2 092 | |
| +2,9% | 52,1% | 1 631 | |
| +2,8% | 47,6% | 738 | |
| +2,4% | 52,9% | 1 806 | |
| +2,0% | 52,3% | 1 887 | |
| +2,0% | 49,1% | 4 812 | |
| +1,7% | 52,4% | 1 900 | |
| +1,6% | 46,7% | 2 347 | |
| +1,6% | 56,7% | 933 | |
| +1,6% | 47,7% | 2 067 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











