
Марсі (Marci): контрпіки та збірка в Dota 2
Марсі (Marci) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Марсі (Marci)
Старт
- Tango
- Iron Branch
- Quelling Blade
- Faerie Fire
Чоботи
- 8 хвPhase Boots
Протягом гри
- 3 хвMagic Wand
- 4 хвBracer
- 12 хвCrystalys
- 16 хвAghanim's Scepter
- 23 хвBlack King Bar
Таланти
- Вивільнення подовжується на 6 с за вбивство 100%Сильне розвіювання від Тілоохоронця 0%25
- +0.75 с до приголомшення Перескоком 75%+15 до швидкості руху від Вивільнення 25%20
- +115 до шкоди Диспозиції 67%+12% до шкоди Тілоохоронця 33%15
- +1.5 с до сповільнення Диспозицією 15%+50 до радіуса приземлення Перескоку 85%10
Прокачування
- 7 рів.Перескок
- 9 рів.Диспозиція
- 15 рів.Тілоохоронець
- Позиція 2: мід42%
- Позиція 4: підтримка20%
- Позиція 3: офлейн17%
- Позиція 5: повна підтримка15%
Хто сильний проти Marci
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 49,6% | 854 | |
| +3,8% | 56,3% | 1 207 | |
| +3,5% | 53,2% | 496 | |
| +3,4% | 52,5% | 2 525 | |
| +3,2% | 51,9% | 1 382 | |
| +3,0% | 55,0% | 6 811 | |
| +2,8% | 53,3% | 3 422 | |
| +2,6% | 51,6% | 4 545 | |
| +2,6% | 54,0% | 895 | |
| +2,4% | 52,9% | 2 527 | |
| +2,3% | 49,8% | 1 189 | |
| +2,1% | 51,9% | 2 519 |
Проти кого сильний Marci
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +5,1% | 59,4% | 739 | |
| +3,8% | 53,6% | 4 955 | |
| +3,8% | 55,8% | 1 048 | |
| +3,5% | 51,8% | 2 450 | |
| +3,3% | 48,2% | 742 | |
| +3,0% | 51,1% | 1 162 | |
| +2,8% | 51,5% | 982 | |
| +2,6% | 52,3% | 1 829 | |
| +2,6% | 48,9% | 2 197 | |
| +2,5% | 53,3% | 512 | |
| +2,4% | 50,9% | 881 | |
| +2,3% | 48,5% | 5 186 |
З ким Marci сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 52,5% | 530 | |
| +3,2% | 54,1% | 782 | |
| +3,2% | 52,5% | 446 | |
| +2,9% | 54,0% | 5 250 | |
| +2,8% | 55,1% | 3 996 | |
| +2,4% | 54,0% | 2 648 | |
| +2,3% | 56,9% | 596 | |
| +2,2% | 49,0% | 1 049 | |
| +2,0% | 49,6% | 847 | |
| +1,9% | 54,6% | 2 440 | |
| +1,9% | 50,6% | 1 936 | |
| +1,8% | 51,9% | 2 810 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











