
Течіс (Techies): контрпіки та збірка в Dota 2
Течіс (Techies) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Течіс (Techies)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Faerie Fire
Чоботи
- 6 хвTranquil Boots
- 11 хвArcane Boots
Таланти
- +253 шкоди 8%-0.8 с затримки активації Наземних мін 92%25
- +160 до шкоди Бомби-липучки 12%-15 с зарядки Атаки смертників 88%20
- +175 до шкоди Атаки смертників 100%+25% до ефекту Реактивного шокера та часу дії роззброєння 0%15
Прокачування
- 7 рів.Атака смертників
- 9 рів.Реактивний шокер
- 15 рів.Бомба-липучка
- Позиція 4: підтримка51%
- Позиція 5: повна підтримка38%
Хто сильний проти Techies
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 51,2% | 7 759 | |
| +3,6% | 48,3% | 7 299 | |
| +2,9% | 52,9% | 21 606 | |
| +2,3% | 55,6% | 2 083 | |
| +2,2% | 50,2% | 3 252 | |
| +2,1% | 46,8% | 451 | |
| +2,0% | 48,2% | 6 492 | |
| +1,9% | 53,0% | 8 195 | |
| +1,8% | 51,8% | 6 066 | |
| +1,8% | 52,8% | 23 844 | |
| +1,7% | 49,9% | 7 121 | |
| +1,6% | 45,9% | 4 296 |
Проти кого сильний Techies
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 53,4% | 2 486 | |
| +3,9% | 49,3% | 1 865 | |
| +3,7% | 59,7% | 2 205 | |
| +3,6% | 56,2% | 11 976 | |
| +2,8% | 53,1% | 2 211 | |
| +2,7% | 53,1% | 4 578 | |
| +2,5% | 53,7% | 6 265 | |
| +2,5% | 55,0% | 1 576 | |
| +2,4% | 56,7% | 4 985 | |
| +2,3% | 58,0% | 5 206 | |
| +2,1% | 51,1% | 5 271 | |
| +1,8% | 53,5% | 4 522 |
З ким Techies сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 57,9% | 2 047 | |
| +3,0% | 54,0% | 3 034 | |
| +3,0% | 53,9% | 3 698 | |
| +2,7% | 57,4% | 17 176 | |
| +2,4% | 55,2% | 1 951 | |
| +2,4% | 53,4% | 1 514 | |
| +2,3% | 51,6% | 5 981 | |
| +1,8% | 51,9% | 3 431 | |
| +1,8% | 54,5% | 2 419 | |
| +1,6% | 57,9% | 1 749 | |
| +1,6% | 53,7% | 3 970 | |
| +1,5% | 54,1% | 4 724 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











