
Манкі Кінг (Monkey King): контрпіки та збірка в Dota 2
Манкі Кінг (Monkey King) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Манкі Кінг (Monkey King)
Старт
- Quelling Blade
- Tango
- Iron Branch
- Circlet
- Magic Stick
- Faerie Fire
Чоботи
- 7 хвPower Treads
- 8 хвPhase Boots
Протягом гри
- 2 хвWraith Band
- 3 хвMagic Wand
- 10 хвPerseverance
- 12 хвDiffusal Blade
- 14 хвEcho Sabre
- 15 хвBattle Fury
- 20 хвDesolator
- 28 хвBlack King Bar
Таланти
- -1 до обов’язкових ударів Майстерності Цзиньґу 12%Додаткове кільце Загону Укуна 89%25
- Майстерність Цзиньґу не розвіюється 9%+60% до критичної шкоди Безмежного удару 91%20
- Первісна весна не має зарядки 12%+110 до шкоди Майстерності Цзиньґу 88%15
- +300 до дальності застосування Танку між дерев 76%+0.2 с до приголомшення Безмежним ударом 24%10
Прокачування
- 8 рів.Майстерність Цзиньґу
- 11 рів.Безмежний удар
- 14 рів.Танок між дерев
- Позиція 1: кері56%
- Позиція 2: мід28%
Хто сильний проти Monkey King
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +5,0% | 57,6% | 729 | |
| +4,3% | 52,4% | 397 | |
| +4,1% | 57,3% | 571 | |
| +4,0% | 56,0% | 1 380 | |
| +3,0% | 57,0% | 6 520 | |
| +2,8% | 58,2% | 3 351 | |
| +2,8% | 54,3% | 2 557 | |
| +2,6% | 58,9% | 455 | |
| +2,3% | 58,0% | 5 206 | |
| +2,2% | 61,3% | 656 | |
| +2,2% | 53,4% | 8 501 | |
| +2,1% | 53,4% | 4 899 |
Проти кого сильний Monkey King
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +6,6% | 52,9% | 1 337 | |
| +6,1% | 55,5% | 1 725 | |
| +4,7% | 44,4% | 764 | |
| +3,4% | 50,0% | 4 323 | |
| +2,9% | 49,1% | 4 098 | |
| +2,7% | 48,3% | 3 043 | |
| +2,7% | 48,7% | 3 515 | |
| +2,6% | 46,0% | 4 743 | |
| +2,5% | 46,6% | 1 484 | |
| +2,3% | 48,1% | 6 427 | |
| +2,3% | 45,9% | 1 594 | |
| +2,0% | 47,2% | 2 399 |
З ким Monkey King сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,4% | 47,7% | 665 | |
| +3,2% | 48,1% | 376 | |
| +2,6% | 49,6% | 1 825 | |
| +2,3% | 46,2% | 2 719 | |
| +2,1% | 47,4% | 874 | |
| +2,0% | 45,4% | 1 072 | |
| +2,0% | 44,3% | 1 266 | |
| +2,0% | 47,4% | 576 | |
| +1,9% | 50,3% | 5 550 | |
| +1,6% | 46,7% | 2 515 | |
| +1,4% | 46,6% | 1 978 | |
| +1,4% | 46,8% | 3 726 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











