
Дроу Рейнджер (Drow Ranger): контрпіки та збірка в Dota 2
Дроу Рейнджер (Drow Ranger) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Дроу Рейнджер (Drow Ranger)
Старт
- Iron Branch
- Tango
- Circlet
- Faerie Fire
- Slippers of Agility
- Magic Stick
Чоботи
- 8 хвPower Treads
Протягом гри
- 2 хвMagic Wand
- 2 хвWraith Band
- 5 хвFalcon Blade
- 15 хвDragon Lance
- 15 хвYasha
- 23 хвManta Style
- 25 хвHurricane Pike
- 33 хвButterfly
- 35 хвCrystalys
Таланти
- +8% до шансу Стрілецької підготовки 65%+2 до хвиль Мультипострілу 35%25
- 50% до швидкості руху собі від Пориву 43%+25% до шкоди Мультипострілу 58%20
- +75 до дальності атаки 58%-6 с зарядки Мультипострілу 42%15
- -18% витрати мани на Морозні стріли 31%+1 до стріл за хвилю Мультипострілу 69%10
Прокачування
- 8 рів.Мультипостріл
- 10 рів.Морозні стріли
- 15 рів.Порив
- Позиція 1: кері89%
Хто сильний проти Drow Ranger
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 56,4% | 3 197 | |
| +3,5% | 54,0% | 300 | |
| +3,2% | 56,9% | 2 528 | |
| +3,0% | 59,5% | 2 760 | |
| +3,0% | 56,8% | 914 | |
| +2,6% | 59,1% | 11 385 | |
| +2,6% | 54,3% | 2 329 | |
| +2,3% | 54,7% | 8 012 | |
| +2,2% | 60,1% | 11 444 | |
| +2,2% | 56,9% | 16 119 | |
| +2,2% | 54,1% | 6 771 | |
| +2,1% | 56,3% | 3 390 |
Проти кого сильний Drow Ranger
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,8% | 47,0% | 5 515 | |
| +3,2% | 51,6% | 4 990 | |
| +3,2% | 48,8% | 3 298 | |
| +2,9% | 48,0% | 15 578 | |
| +2,8% | 50,7% | 5 238 | |
| +2,8% | 46,3% | 2 214 | |
| +2,7% | 42,4% | 1 333 | |
| +2,6% | 47,0% | 1 961 | |
| +2,5% | 49,5% | 5 818 | |
| +2,4% | 46,8% | 11 681 | |
| +2,1% | 49,0% | 8 579 | |
| +2,1% | 49,5% | 9 130 |
З ким Drow Ranger сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 50,7% | 1 285 | |
| +3,5% | 44,8% | 1 579 | |
| +3,3% | 55,1% | 1 142 | |
| +2,7% | 44,3% | 2 781 | |
| +2,6% | 48,8% | 5 038 | |
| +2,5% | 47,3% | 3 754 | |
| +2,2% | 49,7% | 2 861 | |
| +2,1% | 48,5% | 29 143 | |
| +2,0% | 48,5% | 2 105 | |
| +2,0% | 50,3% | 3 385 | |
| +1,8% | 50,0% | 8 042 | |
| +1,8% | 40,3% | 5 955 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











