
Lion: counter e build in Dota 2
Lion in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Lion
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Ramo di Ferro
- Bastoncino Magico
- Guardiani Osservatori e Sentinella
- Lama del Vento
Stivali
- 7 minStivali della Quiete
Durante la partita
- 4 minBacchetta Magica
- 5 minLama del Vento
- 17 minPugnale del Baleno
- 26 minCappa Luccicante
- 29 minLente Eterea
- 30 minBastone della Forza
- 35 minScettro di Aghanim
Talenti
- Maledizione: +250 di area d'effetto 41%Spuntoni di roccia: +600 di gittata/distanza 59%25
- Dito della morte: +20 danni per uccisione 35%Spuntoni di roccia in un'area conica di 30° 65%20
- Maledizione: -2.0s di ricarica 75%Dall'inferno con furore: +15% di effetto negativo/amp. degli incantesimi 25%15
- Prosciuga-mana: +10% di rallentamento 32%+20 di velocità di movimento 68%10
Ordine delle abilità
- liv. 8Spuntoni di roccia
- liv. 10Prosciuga-mana
- liv. 15Maledizione
- Posizione 5: Support primario53%
- Posizione 4: Support32%
- Posizione 2: Corsia centrale14%
Forti contro Lion
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,1% | 55,8% | 2579 | |
| +3,0% | 56,3% | 883 | |
| +2,9% | 53,3% | 1832 | |
| +2,8% | 53,9% | 9020 | |
| +2,7% | 57,0% | 1236 | |
| +2,7% | 55,6% | 2858 | |
| +2,5% | 50,9% | 1160 | |
| +2,4% | 57,3% | 2881 | |
| +2,3% | 50,7% | 1788 | |
| +2,3% | 50,2% | 1723 | |
| +2,1% | 52,3% | 660 | |
| +1,9% | 54,3% | 269 |
Lion è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 51,9% | 961 | |
| +3,7% | 54,4% | 856 | |
| +3,6% | 53,5% | 926 | |
| +3,1% | 51,8% | 2894 | |
| +2,7% | 54,4% | 1490 | |
| +2,5% | 49,5% | 1292 | |
| +2,3% | 52,2% | 1983 | |
| +2,3% | 51,3% | 3921 | |
| +2,2% | 57,0% | 128 | |
| +2,2% | 48,9% | 1243 | |
| +2,2% | 52,9% | 1113 | |
| +2,0% | 50,1% | 1956 |
Migliori alleati di Lion
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,1% | 52,3% | 925 | |
| +2,4% | 48,1% | 738 | |
| +2,3% | 48,2% | 818 | |
| +2,1% | 53,0% | 1591 | |
| +2,0% | 47,9% | 2600 | |
| +2,0% | 51,3% | 1612 | |
| +1,9% | 50,1% | 1172 | |
| +1,8% | 54,5% | 446 | |
| +1,8% | 54,4% | 504 | |
| +1,7% | 50,9% | 1990 | |
| +1,6% | 49,8% | 1542 | |
| +1,5% | 48,7% | 2639 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











