
Ancient Apparition : contres et build dans Dota 2
Ancient Apparition dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Ancient Apparition
Départ
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer et Sentry Wards
Bottes
- 12 minArcane Boots
- 9 minTranquil Boots
Au fil de la partie
- 3 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 21 minAghanim's Shard
- 22 minRod of Atos
- 24 minGlimmer Cape
- 28 minEul's Scepter of Divinity
- 29 minForce Staff
Talents
- Cold Feet : 450 de rayon 60 %Ice Blast : +4 % de seuil de PV 40 %25
- Ice Blast : +4 s de durée pour Frostbite 73 %Chilling Touch : +100 de dégâts 27 %20
- Ice Vortex : –2 s de temps de recharge 100 %Cold Feet : +250 de distance d'interruption 0 %15
- Chilling Touch : +300 de portée d'attaque 100 %Cold Feet : +30 de dégâts par seconde 0 %10
Montée des sorts
- niv. 10Cold Feet
- niv. 10Ice Vortex
- niv. 11Chilling Touch
- Position 5: Hard Support69 %
- Position 4: Support27 %
Fort contre Ancient Apparition
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 54,8 % | 347 | |
| +4,1% | 58,9 % | 348 | |
| +3,9% | 59,8 % | 199 | |
| +3,9% | 60,8 % | 74 | |
| +3,7% | 58,2 % | 373 | |
| +3,7% | 55,9 % | 862 | |
| +3,5% | 57,0 % | 342 | |
| +3,4% | 56,7 % | 1 071 | |
| +3,4% | 55,4 % | 700 | |
| +3,3% | 56,6 % | 925 | |
| +2,8% | 53,5 % | 1 121 | |
| +2,7% | 53,1 % | 716 |
Ancient Apparition est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +7,1% | 60,8 % | 143 | |
| +5,9% | 52,5 % | 200 | |
| +5,0% | 54,1 % | 468 | |
| +4,2% | 59,9 % | 192 | |
| +4,1% | 59,1 % | 159 | |
| +3,8% | 55,6 % | 180 | |
| +3,4% | 53,4 % | 279 | |
| +3,1% | 56,8 % | 377 | |
| +3,0% | 53,3 % | 645 | |
| +3,0% | 54,3 % | 1 036 | |
| +3,0% | 50,8 % | 980 | |
| +2,7% | 53,7 % | 311 |
Meilleurs alliés de Ancient Apparition
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 57,4 % | 908 | |
| +4,0% | 56,6 % | 429 | |
| +3,9% | 54,3 % | 549 | |
| +3,7% | 53,5 % | 254 | |
| +3,7% | 56,0 % | 409 | |
| +3,4% | 54,3 % | 444 | |
| +3,2% | 53,3 % | 1 498 | |
| +3,2% | 52,7 % | 131 | |
| +2,8% | 55,6 % | 1 374 | |
| +2,5% | 57,9 % | 290 | |
| +2,4% | 48,7 % | 386 | |
| +2,4% | 55,4 % | 289 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











