
Vengeful Spirit : contres et build dans Dota 2
Vengeful Spirit dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Vengeful Spirit
Départ
- Tango
- Iron Branch
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer et Sentry Wards
Bottes
- 8 minTranquil Boots
- 12 minArcane Boots
- 14 minPower Treads
Au fil de la partie
- 2 minMagic Wand
- 6 minRing of Basilius
- 14 minPavise
- 19 minSolar Crest
- 31 minAghanim's Scepter
Talents
- Vengeance Aura : +16 % de dégâts de base 32 %Nether Swap : −18 s de temps de recharge 68 %25
- Wave of Terror vole 25 % des dég./armure retirés 42 %Magic Missile : −2 s de temps de recharge 58 %20
- Wave of Terror : −3 d'armure 63 %Magic Missile : +0.3 s d'étourdissement 37 %15
- Nether Swap : +150 de dégâts 55 %Magic Missile : +100 de portée d'incantation 45 %10
Montée des sorts
- niv. 7Magic Missile
- niv. 9Wave of Terror
- niv. 15Vengeance Aura
- Position 5: Hard Support32 %
- Position 4: Support29 %
- Position 1: Safe Lane22 %
Fort contre Vengeful Spirit
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +3,2% | 54,1 % | 14 584 | |
| +2,7% | 44,2 % | 776 | |
| +2,5% | 47,8 % | 7 425 | |
| +2,1% | 54,6 % | 1 450 | |
| +2,0% | 49,1 % | 5 400 | |
| +2,0% | 49,2 % | 8 412 | |
| +1,9% | 51,7 % | 878 | |
| +1,9% | 50,2 % | 17 281 | |
| +1,8% | 49,1 % | 6 365 | |
| +1,8% | 47,9 % | 1 500 | |
| +1,8% | 48,4 % | 1 265 | |
| +1,7% | 51,6 % | 11 393 |
Vengeful Spirit est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +3,6% | 59,8 % | 353 | |
| +2,5% | 55,4 % | 3 011 | |
| +2,3% | 54,6 % | 3 681 | |
| +2,2% | 53,9 % | 4 591 | |
| +2,1% | 55,1 % | 4 267 | |
| +2,0% | 51,7 % | 15 698 | |
| +2,0% | 54,0 % | 6 986 | |
| +1,9% | 56,4 % | 6 554 | |
| +1,9% | 55,2 % | 7 280 | |
| +1,9% | 60,1 % | 4 586 | |
| +1,8% | 53,0 % | 7 991 | |
| +1,8% | 57,9 % | 4 557 |
Meilleurs alliés de Vengeful Spirit
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +3,3% | 55,8 % | 4 497 | |
| +2,1% | 54,0 % | 1 190 | |
| +1,9% | 50,1 % | 7 969 | |
| +1,9% | 56,3 % | 788 | |
| +1,8% | 51,1 % | 2 677 | |
| +1,7% | 51,9 % | 2 008 | |
| +1,7% | 52,5 % | 6 464 | |
| +1,6% | 53,3 % | 4 266 | |
| +1,6% | 55,1 % | 5 442 | |
| +1,5% | 52,9 % | 18 655 | |
| +1,5% | 52,7 % | 6 338 | |
| +1,4% | 52,7 % | 8 122 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











