
Vengeful Spirit : contres et build dans Dota 2
Vengeful Spirit dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Vengeful Spirit
Départ
- Tango
- Iron Branch
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer et Sentry Wards
Bottes
- 8 minTranquil Boots
- 12 minArcane Boots
- 14 minPower Treads
Au fil de la partie
- 2 minMagic Wand
- 6 minRing of Basilius
- 14 minPavise
- 19 minSolar Crest
- 31 minAghanim's Scepter
Talents
- Vengeance Aura : +16 % de dégâts de base 32 %Nether Swap : −18 s de temps de recharge 68 %25
- Wave of Terror vole 25 % des dég./armure retirés 42 %Magic Missile : −2 s de temps de recharge 58 %20
- Wave of Terror : −3 d'armure 63 %Magic Missile : +0.3 s d'étourdissement 37 %15
- Nether Swap : +150 de dégâts 55 %Magic Missile : +100 de portée d'incantation 45 %10
Montée des sorts
- niv. 7Magic Missile
- niv. 9Wave of Terror
- niv. 15Vengeance Aura
- Position 5: Hard Support35 %
- Position 4: Support33 %
- Position 1: Safe Lane17 %
Fort contre Vengeful Spirit
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +5,8% | 50,0 % | 266 | |
| +3,7% | 53,4 % | 281 | |
| +3,2% | 53,2 % | 5 245 | |
| +2,8% | 48,3 % | 2 704 | |
| +2,8% | 52,5 % | 4 427 | |
| +2,7% | 53,9 % | 466 | |
| +2,6% | 48,4 % | 446 | |
| +2,0% | 47,4 % | 504 | |
| +1,9% | 48,1 % | 3 560 | |
| +1,7% | 47,8 % | 1 572 | |
| +1,7% | 47,9 % | 2 163 | |
| +1,6% | 47,3 % | 2 550 |
Vengeful Spirit est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 59,1 % | 127 | |
| +2,9% | 59,8 % | 1 586 | |
| +2,5% | 55,5 % | 820 | |
| +2,1% | 55,8 % | 1 146 | |
| +2,1% | 61,0 % | 1 549 | |
| +2,1% | 58,0 % | 2 063 | |
| +2,1% | 54,9 % | 1 283 | |
| +2,1% | 54,3 % | 1 773 | |
| +2,1% | 60,9 % | 634 | |
| +2,0% | 55,5 % | 1 103 | |
| +2,0% | 54,7 % | 2 679 | |
| +1,9% | 54,8 % | 3 308 |
Meilleurs alliés de Vengeful Spirit
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,0% | 63,4 % | 506 | |
| +3,4% | 56,7 % | 1 827 | |
| +3,0% | 54,1 % | 776 | |
| +2,7% | 53,7 % | 419 | |
| +2,6% | 54,0 % | 2 050 | |
| +2,5% | 51,7 % | 877 | |
| +2,4% | 50,6 % | 1 245 | |
| +2,3% | 55,1 % | 370 | |
| +1,9% | 50,2 % | 605 | |
| +1,9% | 52,2 % | 1 583 | |
| +1,9% | 56,0 % | 2 029 | |
| +1,8% | 50,1 % | 3 444 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











