
Bristleback : contres et build dans Dota 2
Bristleback dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Bristleback
Départ
- Tango
- Iron Branch
- Gauntlets of Strength
- Magic Stick
- Circlet
- Quelling Blade
Bottes
- 10 minPower Treads
- 12 minPhase Boots
- 11 minArcane Boots
Au fil de la partie
- 2 minBracer
- 3 minMagic Wand
- 6 minSoul Ring
- 10 minVanguard
- 16 minConsecrated Wraps
- 18 minBlade Mail
- 20 minPerseverance
- 24 minLotus Orb
- 24 minSange
- 34 minHeart of Tarrasque
Talents
- Bristleback : –30 pour le seuil de dégâts 40 %Warpath : +18 de dégâts par charge 60 %25
- +25 de régénération de PV 42 %Quill Spray : +20 de dégâts par charge 58 %20
- Viscous Nasal Goo : +250 de portée d'incantation 17 %Bristleback : +8 %/4 % de réduct. des dég. dos/latéraux 83 %15
Montée des sorts
- niv. 7Quill Spray
- niv. 10Bristleback
- niv. 15Viscous Nasal Goo
- Position 3: Off Lane92 %
Fort contre Bristleback
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 56,4 % | 10 268 | |
| +6,2% | 56,8 % | 2 079 | |
| +4,9% | 54,5 % | 802 | |
| +4,5% | 54,0 % | 7 455 | |
| +3,8% | 55,0 % | 8 192 | |
| +3,3% | 57,1 % | 4 373 | |
| +3,2% | 55,5 % | 4 423 | |
| +3,2% | 51,4 % | 6 614 | |
| +3,1% | 56,9 % | 11 590 | |
| +3,0% | 53,2 % | 4 984 | |
| +3,0% | 50,3 % | 3 042 | |
| +2,4% | 50,9 % | 2 481 |
Bristleback est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +6,7% | 54,0 % | 2 138 | |
| +4,7% | 48,7 % | 907 | |
| +3,9% | 51,2 % | 7 759 | |
| +3,8% | 53,2 % | 1 625 | |
| +3,4% | 52,5 % | 2 525 | |
| +3,0% | 51,2 % | 2 885 | |
| +3,0% | 52,3 % | 709 | |
| +2,9% | 49,6 % | 2 148 | |
| +2,7% | 53,1 % | 2 419 | |
| +2,7% | 48,1 % | 2 779 | |
| +2,6% | 50,3 % | 9 516 | |
| +2,3% | 51,0 % | 4 165 |
Meilleurs alliés de Bristleback
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 53,7 % | 930 | |
| +3,7% | 51,6 % | 868 | |
| +3,1% | 47,4 % | 1 961 | |
| +3,0% | 53,2 % | 792 | |
| +2,2% | 52,3 % | 939 | |
| +2,1% | 50,1 % | 811 | |
| +2,0% | 48,4 % | 1 359 | |
| +1,9% | 56,8 % | 909 | |
| +1,9% | 46,7 % | 1 652 | |
| +1,9% | 48,6 % | 2 828 | |
| +1,9% | 53,0 % | 1 620 | |
| +1,8% | 50,5 % | 1 923 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











