
Lion : contres et build dans Dota 2
Lion dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Lion
Départ
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Observer et Sentry Wards
- Wind Lace
Bottes
- 7 minTranquil Boots
Au fil de la partie
- 4 minMagic Wand
- 5 minWind Lace
- 17 minBlink Dagger
- 26 minGlimmer Cape
- 29 minAether Lens
- 30 minForce Staff
- 35 minAghanim's Scepter
Talents
- Hex devient une capacité de zone (250 de rayon) 41 %Earth Spike : +600 de portée d'incant./distance 59 %25
- Finger of Death : +20 de dégâts par victime 35 %Triple Earth Spike dans un cône de 30º 65 %20
- Hex : –2.0 s de temps de recharge 75 %To Hell and Back : +15 % d'amplif. des effets négatifs/sorts 25 %15
- Mana Drain : +10 % de ralentissement 32 %+20 de vitesse de déplacement 68 %10
Montée des sorts
- niv. 8Earth Spike
- niv. 10Mana Drain
- niv. 15Hex
- Position 5: Hard Support54 %
- Position 4: Support33 %
- Position 2: Mid Lane12 %
Fort contre Lion
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +1,9% | 52,6 % | 62 903 | |
| +1,8% | 55,3 % | 28 589 | |
| +1,6% | 55,8 % | 36 359 | |
| +1,5% | 57,9 % | 34 971 | |
| +1,4% | 57,5 % | 3 868 | |
| +1,3% | 48,1 % | 4 818 | |
| +1,1% | 53,0 % | 13 469 | |
| +1,1% | 52,7 % | 17 516 | |
| +1,1% | 51,9 % | 20 956 | |
| +1,0% | 51,9 % | 16 930 | |
| +1,0% | 46,4 % | 12 807 | |
| +1,0% | 51,4 % | 18 652 |
Lion est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +2,3% | 52,5 % | 7 887 | |
| +2,2% | 54,2 % | 13 494 | |
| +1,8% | 49,3 % | 4 248 | |
| +1,7% | 54,6 % | 9 129 | |
| +1,6% | 52,2 % | 21 246 | |
| +1,6% | 53,4 % | 6 496 | |
| +1,5% | 50,2 % | 34 949 | |
| +1,4% | 47,5 % | 20 809 | |
| +1,3% | 52,7 % | 13 033 | |
| +1,3% | 51,1 % | 33 181 | |
| +1,3% | 47,1 % | 19 868 | |
| +1,2% | 52,2 % | 12 622 |
Meilleurs alliés de Lion
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +1,8% | 52,8 % | 6 540 | |
| +1,5% | 46,1 % | 12 657 | |
| +1,4% | 49,6 % | 7 668 | |
| +1,3% | 52,2 % | 1 675 | |
| +1,2% | 50,2 % | 8 623 | |
| +1,2% | 50,2 % | 18 365 | |
| +1,1% | 52,2 % | 26 051 | |
| +1,0% | 49,2 % | 8 584 | |
| +1,0% | 51,6 % | 12 410 | |
| +1,0% | 48,3 % | 8 571 | |
| +0,9% | 49,3 % | 25 418 | |
| +0,9% | 47,4 % | 17 519 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











