
Lion : contres et build dans Dota 2
Lion dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Lion
Départ
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Observer et Sentry Wards
- Wind Lace
Bottes
- 7 minTranquil Boots
Au fil de la partie
- 4 minMagic Wand
- 5 minWind Lace
- 17 minBlink Dagger
- 26 minGlimmer Cape
- 29 minAether Lens
- 30 minForce Staff
- 35 minAghanim's Scepter
Talents
- Hex devient une capacité de zone (250 de rayon) 41 %Earth Spike : +600 de portée d'incant./distance 59 %25
- Finger of Death : +20 de dégâts par victime 35 %Triple Earth Spike dans un cône de 30º 65 %20
- Hex : –2.0 s de temps de recharge 75 %To Hell and Back : +15 % d'amplif. des effets négatifs/sorts 25 %15
- Mana Drain : +10 % de ralentissement 32 %+20 de vitesse de déplacement 68 %10
Montée des sorts
- niv. 8Earth Spike
- niv. 10Mana Drain
- niv. 15Hex
- Position 5: Hard Support54 %
- Position 4: Support31 %
- Position 2: Mid Lane15 %
Fort contre Lion
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +2,4% | 48,0 % | 784 | |
| +2,2% | 55,5 % | 12 054 | |
| +2,1% | 52,6 % | 384 | |
| +1,9% | 52,5 % | 29 811 | |
| +1,9% | 56,2 % | 16 065 | |
| +1,8% | 48,8 % | 2 516 | |
| +1,8% | 54,7 % | 5 099 | |
| +1,7% | 57,8 % | 14 660 | |
| +1,5% | 53,1 % | 7 417 | |
| +1,5% | 56,3 % | 949 | |
| +1,3% | 51,8 % | 8 655 | |
| +1,3% | 50,8 % | 1 676 |
Lion est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 50,5 % | 1 342 | |
| +2,6% | 52,6 % | 3 217 | |
| +2,1% | 54,3 % | 5 488 | |
| +1,9% | 51,8 % | 5 950 | |
| +1,9% | 46,8 % | 12 836 | |
| +1,8% | 52,6 % | 8 155 | |
| +1,6% | 47,3 % | 20 730 | |
| +1,5% | 50,1 % | 13 303 | |
| +1,5% | 49,1 % | 5 909 | |
| +1,5% | 51,8 % | 14 142 | |
| +1,4% | 47,4 % | 9 172 | |
| +1,3% | 58,4 % | 10 791 |
Meilleurs alliés de Lion
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +1,9% | 52,0 % | 2 452 | |
| +1,7% | 43,6 % | 7 659 | |
| +1,7% | 50,6 % | 3 049 | |
| +1,6% | 51,4 % | 4 776 | |
| +1,4% | 50,4 % | 3 314 | |
| +1,3% | 49,1 % | 3 260 | |
| +1,3% | 47,0 % | 2 250 | |
| +1,2% | 52,6 % | 11 586 | |
| +1,2% | 45,8 % | 1 429 | |
| +1,2% | 51,7 % | 2 321 | |
| +1,2% | 51,1 % | 3 707 | |
| +1,2% | 50,0 % | 184 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











