
Ancient Apparition : contres et build dans Dota 2
Ancient Apparition dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Ancient Apparition
Départ
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer et Sentry Wards
Bottes
- 12 minArcane Boots
- 9 minTranquil Boots
Au fil de la partie
- 3 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 21 minAghanim's Shard
- 22 minRod of Atos
- 24 minGlimmer Cape
- 28 minEul's Scepter of Divinity
- 29 minForce Staff
Talents
- Cold Feet : 450 de rayon 60 %Ice Blast : +4 % de seuil de PV 40 %25
- Ice Blast : +4 s de durée pour Frostbite 73 %Chilling Touch : +100 de dégâts 27 %20
- Ice Vortex : –2 s de temps de recharge 100 %Cold Feet : +250 de distance d'interruption 0 %15
- Chilling Touch : +300 de portée d'attaque 100 %Cold Feet : +30 de dégâts par seconde 0 %10
Montée des sorts
- niv. 10Cold Feet
- niv. 10Ice Vortex
- niv. 11Chilling Touch
- Position 5: Hard Support60 %
- Position 4: Support35 %
Fort contre Ancient Apparition
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +3,3% | 56,7 % | 4 430 | |
| +2,9% | 55,8 % | 4 017 | |
| +2,5% | 53,8 % | 912 | |
| +2,5% | 54,8 % | 1 830 | |
| +2,5% | 50,8 % | 953 | |
| +2,3% | 50,8 % | 392 | |
| +2,2% | 52,4 % | 4 225 | |
| +2,1% | 53,2 % | 3 971 | |
| +2,1% | 53,4 % | 3 324 | |
| +2,0% | 48,2 % | 1 562 | |
| +2,0% | 47,6 % | 1 602 | |
| +1,9% | 52,0 % | 1 359 |
Ancient Apparition est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 55,7 % | 542 | |
| +5,1% | 55,5 % | 3 738 | |
| +4,4% | 53,8 % | 1 482 | |
| +4,4% | 55,8 % | 1 244 | |
| +4,1% | 57,3 % | 971 | |
| +3,6% | 52,8 % | 587 | |
| +3,5% | 48,1 % | 349 | |
| +3,3% | 56,7 % | 1 104 | |
| +3,3% | 57,9 % | 971 | |
| +3,1% | 58,4 % | 1 309 | |
| +2,8% | 55,7 % | 422 | |
| +2,8% | 56,4 % | 619 |
Meilleurs alliés de Ancient Apparition
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 52,9 % | 785 | |
| +4,0% | 53,7 % | 283 | |
| +3,4% | 54,1 % | 913 | |
| +3,3% | 52,3 % | 1 428 | |
| +3,0% | 54,0 % | 1 135 | |
| +2,6% | 50,0 % | 1 598 | |
| +2,6% | 53,1 % | 2 347 | |
| +2,4% | 53,2 % | 1 452 | |
| +2,4% | 58,0 % | 4 413 | |
| +2,3% | 56,4 % | 1 429 | |
| +2,2% | 60,3 % | 378 | |
| +2,1% | 53,3 % | 1 012 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











