
Crystal Maiden : contres et build dans Dota 2
Crystal Maiden dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Crystal Maiden
Départ
- Tango
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Iron Branch
- Enchanted Mango
- Observer et Sentry Wards
Bottes
- 8 minTranquil Boots
Au fil de la partie
- 3 minNull Talisman
- 4 minMagic Wand
- 5 minWind Lace
- 8 minInfused Raindrops
- 18 minAghanim's Shard
- 22 minBlink Dagger
- 22 minGlimmer Cape
- 24 minForce Staff
- 35 minBlack King Bar
- 36 minAghanim's Scepter
Talents
- Frostbite : +1.0 s de durée 62 %Crystal Nova : +300 de dégâts 38 %25
- Glacial Guard : +20 % de mana converti en protection 0 %Freezing Field : +50 de dégâts 100 %20
- Frostbite : +100 de portée d'incantation 71 %Crystal Nova : –4.5 s de temps de recharge 29 %15
Montée des sorts
- niv. 7Frostbite
- niv. 12Arcane Aura
- niv. 15Crystal Nova
- Position 5: Hard Support72 %
- Position 4: Support26 %
Fort contre Crystal Maiden
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 52,8 % | 6 293 | |
| +2,9% | 47,6 % | 475 | |
| +2,8% | 48,2 % | 4 313 | |
| +2,7% | 46,5 % | 5 250 | |
| +2,5% | 53,6 % | 32 289 | |
| +2,5% | 52,6 % | 5 279 | |
| +2,5% | 50,4 % | 33 812 | |
| +2,0% | 52,0 % | 7 095 | |
| +1,8% | 50,9 % | 44 637 | |
| +1,8% | 48,7 % | 6 270 | |
| +1,8% | 52,7 % | 14 755 | |
| +1,7% | 42,8 % | 15 379 |
Crystal Maiden est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +5,4% | 50,8 % | 2 057 | |
| +4,1% | 52,3 % | 17 036 | |
| +3,7% | 54,0 % | 2 030 | |
| +2,8% | 55,1 % | 9 937 | |
| +2,4% | 56,1 % | 3 967 | |
| +2,2% | 51,4 % | 3 524 | |
| +2,1% | 53,6 % | 4 948 | |
| +2,1% | 54,0 % | 1 652 | |
| +2,1% | 51,3 % | 14 790 | |
| +1,9% | 52,7 % | 22 709 | |
| +1,9% | 48,5 % | 1 994 | |
| +1,8% | 53,5 % | 9 972 |
Meilleurs alliés de Crystal Maiden
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +2,3% | 53,3 % | 4 242 | |
| +1,5% | 53,2 % | 10 261 | |
| +1,5% | 48,8 % | 12 869 | |
| +1,4% | 51,9 % | 27 570 | |
| +1,3% | 54,1 % | 2 232 | |
| +1,3% | 55,3 % | 8 238 | |
| +1,2% | 55,2 % | 34 733 | |
| +1,2% | 54,3 % | 11 553 | |
| +1,2% | 53,9 % | 3 790 | |
| +1,1% | 55,2 % | 21 719 | |
| +1,1% | 51,0 % | 5 744 | |
| +1,1% | 54,9 % | 14 246 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











