
Crystal Maiden : contres et build dans Dota 2
Crystal Maiden dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Crystal Maiden
Départ
- Tango
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Iron Branch
- Enchanted Mango
- Observer et Sentry Wards
Bottes
- 8 minTranquil Boots
Au fil de la partie
- 3 minNull Talisman
- 4 minMagic Wand
- 5 minWind Lace
- 8 minInfused Raindrops
- 18 minAghanim's Shard
- 22 minBlink Dagger
- 22 minGlimmer Cape
- 24 minForce Staff
- 35 minBlack King Bar
- 36 minAghanim's Scepter
Talents
- Frostbite : +1.0 s de durée 62 %Crystal Nova : +300 de dégâts 38 %25
- Glacial Guard : +20 % de mana converti en protection 0 %Freezing Field : +50 de dégâts 100 %20
- Frostbite : +100 de portée d'incantation 71 %Crystal Nova : –4.5 s de temps de recharge 29 %15
Montée des sorts
- niv. 7Frostbite
- niv. 12Arcane Aura
- niv. 15Crystal Nova
- Position 5: Hard Support71 %
- Position 4: Support28 %
Fort contre Crystal Maiden
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 48,7 % | 1 313 | |
| +3,0% | 51,2 % | 1 841 | |
| +2,5% | 45,3 % | 179 | |
| +2,4% | 51,2 % | 2 230 | |
| +2,2% | 52,7 % | 11 729 | |
| +2,2% | 46,0 % | 1 733 | |
| +2,1% | 45,9 % | 2 555 | |
| +2,0% | 47,7 % | 2 193 | |
| +1,9% | 48,5 % | 639 | |
| +1,8% | 49,0 % | 4 238 | |
| +1,8% | 47,0 % | 1 660 | |
| +1,8% | 45,6 % | 866 |
Crystal Maiden est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,1% | 53,1 % | 6 846 | |
| +3,5% | 49,5 % | 778 | |
| +2,7% | 51,2 % | 686 | |
| +2,5% | 52,6 % | 3 913 | |
| +2,5% | 52,8 % | 848 | |
| +2,2% | 55,5 % | 1 378 | |
| +2,1% | 53,9 % | 1 831 | |
| +2,0% | 58,1 % | 1 493 | |
| +2,0% | 54,9 % | 7 271 | |
| +1,9% | 52,5 % | 8 844 | |
| +1,7% | 61,0 % | 5 533 | |
| +1,7% | 61,1 % | 404 |
Meilleurs alliés de Crystal Maiden
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +2,6% | 53,1 % | 852 | |
| +2,6% | 54,8 % | 3 959 | |
| +2,5% | 56,4 % | 4 974 | |
| +2,3% | 54,8 % | 882 | |
| +2,1% | 56,8 % | 6 743 | |
| +2,0% | 50,3 % | 3 028 | |
| +2,0% | 53,8 % | 4 482 | |
| +1,8% | 55,5 % | 13 508 | |
| +1,7% | 53,9 % | 2 449 | |
| +1,7% | 54,9 % | 1 737 | |
| +1,6% | 55,1 % | 1 977 | |
| +1,6% | 48,9 % | 5 538 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











