
Ancient Apparition : contres et build dans Dota 2
Ancient Apparition dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Ancient Apparition
Départ
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer et Sentry Wards
Bottes
- 12 minArcane Boots
- 9 minTranquil Boots
Au fil de la partie
- 3 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 21 minAghanim's Shard
- 22 minRod of Atos
- 24 minGlimmer Cape
- 28 minEul's Scepter of Divinity
- 29 minForce Staff
Talents
- Cold Feet : 450 de rayon 60 %Ice Blast : +4 % de seuil de PV 40 %25
- Ice Blast : +4 s de durée pour Frostbite 73 %Chilling Touch : +100 de dégâts 27 %20
- Ice Vortex : –2 s de temps de recharge 100 %Cold Feet : +250 de distance d'interruption 0 %15
- Chilling Touch : +300 de portée d'attaque 100 %Cold Feet : +30 de dégâts par seconde 0 %10
Montée des sorts
- niv. 10Cold Feet
- niv. 10Ice Vortex
- niv. 11Chilling Touch
- Position 5: Hard Support54 %
- Position 4: Support39 %
Fort contre Ancient Apparition
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 56,8 % | 1 179 | |
| +3,9% | 52,2 % | 707 | |
| +3,1% | 49,0 % | 1 126 | |
| +2,8% | 54,4 % | 3 151 | |
| +2,5% | 53,7 % | 3 516 | |
| +2,4% | 52,5 % | 3 589 | |
| +2,3% | 48,2 % | 1 526 | |
| +2,2% | 48,8 % | 291 | |
| +2,1% | 47,7 % | 566 | |
| +2,0% | 47,3 % | 1 060 | |
| +1,9% | 52,9 % | 3 489 | |
| +1,8% | 50,8 % | 1 259 |
Ancient Apparition est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 61,3 % | 945 | |
| +4,5% | 56,4 % | 1 404 | |
| +4,4% | 54,8 % | 4 380 | |
| +3,8% | 52,1 % | 516 | |
| +3,7% | 56,5 % | 1 609 | |
| +3,5% | 54,0 % | 867 | |
| +3,4% | 54,9 % | 980 | |
| +3,1% | 56,8 % | 329 | |
| +3,0% | 55,8 % | 2 121 | |
| +2,7% | 49,1 % | 371 | |
| +2,6% | 56,7 % | 1 006 | |
| +2,5% | 55,3 % | 801 |
Meilleurs alliés de Ancient Apparition
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 55,7 % | 795 | |
| +4,2% | 52,5 % | 1 341 | |
| +3,8% | 55,0 % | 353 | |
| +3,0% | 53,3 % | 1 585 | |
| +2,9% | 51,9 % | 233 | |
| +2,8% | 59,7 % | 4 546 | |
| +2,5% | 59,6 % | 354 | |
| +2,5% | 55,7 % | 2 728 | |
| +2,3% | 56,4 % | 3 786 | |
| +2,3% | 54,6 % | 663 | |
| +2,1% | 54,3 % | 462 | |
| +2,1% | 53,9 % | 828 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











