
Ancient Apparition : contres et build dans Dota 2
Ancient Apparition dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Ancient Apparition
Départ
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer et Sentry Wards
Bottes
- 12 minArcane Boots
- 9 minTranquil Boots
Au fil de la partie
- 3 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 21 minAghanim's Shard
- 22 minRod of Atos
- 24 minGlimmer Cape
- 28 minEul's Scepter of Divinity
- 29 minForce Staff
Talents
- Cold Feet : 450 de rayon 60 %Ice Blast : +4 % de seuil de PV 40 %25
- Ice Blast : +4 s de durée pour Frostbite 73 %Chilling Touch : +100 de dégâts 27 %20
- Ice Vortex : –2 s de temps de recharge 100 %Cold Feet : +250 de distance d'interruption 0 %15
- Chilling Touch : +300 de portée d'attaque 100 %Cold Feet : +30 de dégâts par seconde 0 %10
Montée des sorts
- niv. 10Cold Feet
- niv. 10Ice Vortex
- niv. 11Chilling Touch
- Position 5: Hard Support50 %
- Position 4: Support41 %
Fort contre Ancient Apparition
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 56,1 % | 966 | |
| +3,7% | 46,8 % | 759 | |
| +3,6% | 53,4 % | 277 | |
| +3,3% | 54,2 % | 850 | |
| +3,1% | 50,3 % | 374 | |
| +3,0% | 48,7 % | 306 | |
| +3,0% | 51,4 % | 245 | |
| +2,8% | 53,8 % | 288 | |
| +2,7% | 53,1 % | 765 | |
| +2,6% | 52,7 % | 645 | |
| +2,6% | 46,6 % | 354 | |
| +2,6% | 50,9 % | 220 |
Ancient Apparition est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +6,2% | 64,2 % | 430 | |
| +4,2% | 56,1 % | 399 | |
| +4,2% | 64,6 % | 96 | |
| +4,1% | 55,5 % | 537 | |
| +3,8% | 61,2 % | 224 | |
| +3,8% | 53,9 % | 1 321 | |
| +3,7% | 56,6 % | 175 | |
| +3,6% | 51,0 % | 149 | |
| +3,5% | 56,5 % | 441 | |
| +3,5% | 55,2 % | 920 | |
| +3,3% | 68,1 % | 144 | |
| +3,0% | 60,4 % | 260 |
Meilleurs alliés de Ancient Apparition
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 59,8 % | 630 | |
| +3,7% | 55,9 % | 34 | |
| +3,2% | 68,3 % | 63 | |
| +3,1% | 58,9 % | 1 131 | |
| +3,0% | 57,9 % | 197 | |
| +2,9% | 57,0 % | 1 039 | |
| +2,8% | 59,5 % | 291 | |
| +2,7% | 54,7 % | 309 | |
| +2,7% | 54,0 % | 413 | |
| +2,6% | 56,0 % | 184 | |
| +2,6% | 57,8 % | 848 | |
| +2,2% | 56,6 % | 1 002 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











