
Ursa: counters y build en Dota 2
Ursa en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Ursa
Inicio
- Hoja Mitigante
- Tango
- Rama Férrea
- Palo Mágico
- Fuego Feérico
Botas
- 7 minBotas de Fase
- 7 minBotas de Poder
Durante la partida
- 2 minVarita Mágica
- 10 minPerseverancia
- 14 minFuria de Batalla
- 17 minDaga de Traslación
- 23 minAplastacráneos
- 28 minVara del Rey Negro
- 29 minCetro de Aghanim
- 33 minVara del Rey Mono
- 35 minHoja Abisal
Talentos
- Sacudida tiene 2 cargas 15 %+3 ataques para Abrumar 85 %25
- +300 de radio para Sacudida 15 %+6 de daño para Arañazos Furiosos 85 %20
- +0.5 % de vida como daño para Destrozar 0 %+25 % de resistencia a efectos negativos para Enfurecer 100 %15
Orden de habilidades
- niv. 7Arañazos Furiosos
- niv. 10Abrumar
- niv. 15Sacudida
- Posición 1: Senda segura78 %
- Posición 3: Senda lateral15 %
Fuertes contra Ursa
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,9% | 59,1 % | 570 | |
| +4,8% | 61,3 % | 124 | |
| +4,4% | 59,2 % | 402 | |
| +4,3% | 55,0 % | 460 | |
| +4,1% | 60,0 % | 465 | |
| +3,9% | 56,9 % | 325 | |
| +3,7% | 60,4 % | 659 | |
| +3,7% | 53,7 % | 339 | |
| +3,2% | 59,4 % | 192 | |
| +3,2% | 57,7 % | 239 | |
| +3,2% | 54,6 % | 526 | |
| +3,1% | 59,8 % | 853 |
Ursa es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,4% | 52,3 % | 901 | |
| +4,9% | 55,4 % | 332 | |
| +4,1% | 50,3 % | 300 | |
| +4,0% | 56,6 % | 145 | |
| +3,8% | 55,1 % | 267 | |
| +2,8% | 56,3 % | 112 | |
| +2,8% | 51,5 % | 171 | |
| +2,6% | 53,6 % | 267 | |
| +2,6% | 56,9 % | 232 | |
| +2,4% | 48,1 % | 160 | |
| +2,4% | 51,6 % | 289 | |
| +2,3% | 46,1 % | 1080 |
Mejores aliados de Ursa
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,5% | 58,9 % | 56 | |
| +4,0% | 56,1 % | 173 | |
| +4,0% | 52,9 % | 242 | |
| +3,8% | 50,6 % | 83 | |
| +3,4% | 53,4 % | 253 | |
| +3,4% | 48,7 % | 238 | |
| +3,3% | 50,7 % | 152 | |
| +3,1% | 54,4 % | 171 | |
| +3,0% | 48,1 % | 268 | |
| +2,4% | 51,1 % | 368 | |
| +2,3% | 51,1 % | 237 | |
| +2,3% | 48,1 % | 206 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











