
Magnus: counters y build en Dota 2
Magnus en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Magnus
Inicio
- Tango
- Rama Férrea
- Tiara
- Hoja Mitigante
- Guantes de Fuerza
- Palo Mágico
Botas
- 9 minBotas de Poder
- 9 minBotas Arcanas
Durante la partida
- 1 minBrazalete
- 2 minVarita Mágica
- 2 minAntifaz Espectral
- 11 minDaga de Traslación
- 16 minKaya
- 20 minYasha y Kaya
- 25 minVara del Rey Negro
- 26 minCetro de Aghanim
Talentos
- Onda Sísmica vuelve a Magnus 39 %+0.8 s de aturdimiento para Polaridad Inversa 61 %25
- +125 de daño para Onda Sísmica 59 %+15 % de daño por distancia recorrida para Ensartar 41 %20
- +14 de cada atrib. por héroe bajo Polaridad Inversa 39 %-5 s de tiempo de recarga para Ensartar 61 %15
Orden de habilidades
- niv. 8Onda Sísmica
- niv. 10Ensartar
- niv. 15Potenciar
- Posición 3: Senda lateral50 %
- Posición 2: Senda central19 %
- Posición 4: Apoyo17 %
- Posición 5: Apoyo primario11 %
Fuertes contra Magnus
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,7% | 55,0 % | 2901 | |
| +2,1% | 52,1 % | 8360 | |
| +2,0% | 54,8 % | 4219 | |
| +1,9% | 52,3 % | 8790 | |
| +1,9% | 53,5 % | 18.827 | |
| +1,7% | 49,1 % | 5705 | |
| +1,6% | 50,2 % | 5457 | |
| +1,5% | 46,6 % | 828 | |
| +1,5% | 54,8 % | 945 | |
| +1,4% | 52,9 % | 9888 | |
| +1,4% | 49,9 % | 5149 | |
| +1,3% | 51,9 % | 5437 |
Magnus es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,6% | 51,6 % | 4545 | |
| +2,3% | 50,8 % | 6802 | |
| +2,2% | 55,4 % | 1987 | |
| +2,0% | 51,4 % | 4886 | |
| +2,0% | 44,7 % | 1556 | |
| +1,9% | 54,9 % | 5573 | |
| +1,9% | 50,1 % | 30.688 | |
| +1,8% | 53,0 % | 6747 | |
| +1,8% | 47,3 % | 14.368 | |
| +1,6% | 50,3 % | 13.117 | |
| +1,4% | 50,3 % | 5486 | |
| +1,4% | 48,9 % | 4483 |
Mejores aliados de Magnus
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,8% | 57,4 % | 1163 | |
| +3,4% | 51,7 % | 2671 | |
| +2,9% | 54,2 % | 23.122 | |
| +2,8% | 54,4 % | 1965 | |
| +2,8% | 49,4 % | 2083 | |
| +2,7% | 52,8 % | 3845 | |
| +2,3% | 53,4 % | 2512 | |
| +2,3% | 48,9 % | 2593 | |
| +2,2% | 52,2 % | 1380 | |
| +2,2% | 49,4 % | 3132 | |
| +2,2% | 52,6 % | 2247 | |
| +1,9% | 56,7 % | 1405 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











