Herramienta
Diferencias de precio de CS2 entre mercados
Objetos líquidos que ahora están claramente por debajo de su precio habitual en un mercado de confianza, y a cuánto se publican en otro. La diferencia es tras las comisiones de los mercados y con margen para 7 días de protección de intercambio: durante ese tiempo el objeto comprado no se puede pasar a otro. Los precios se actualizan cada hora.

Oportunidades357de 2.831 objetos líquidosDiferencia mediana+9,5%tras comisionesMejor diferencia+382,5%tras comisionesPrecios de los mercadoshace 38 minse actualizan cada hora
Todas las oportunidades ahora
Precios de los mercados actualizados hace 38 min, se actualizan cada horaComprar es la oferta más barata del mercado, si hay más de una a ese precio. Publicar es un céntimo por debajo de la oferta más barata de otro mercado: es un precio pedido, y el comprador puede tardar. Precio habitual es el punto medio de los precios en mercados con 10+ ofertas.
| Objeto | Publicar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 365 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 434 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | |||||
| 2205 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | |||||
| 776 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 1819 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 1195 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 4.6674 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 398 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 708 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 596 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 497 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | |||||
| 875 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | |||||
| 1324 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | |||||
| 2755 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | |||||
| 1779 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 368 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 417 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 1116 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar | ||||
| 1805 mercados con 10+ ofertas | hace 43 min | Comprar |
¿Has encontrado un error o una inexactitud?
Comisiones de los mercados
Comprobado el 14 de octubre de 2026. Donde las fuentes difieren, contamos el peor caso para el vendedor.| Mercado | Venta | Compra | Depósitos y retiros |
|---|---|---|---|
| 8%desde 1000 €, 6% | sin comisión | retiro a cuenta bancaria sin comisión, se requiere verificación de identidad | |
| 2% | sin comisión | depósito del 1,5–3,3% según el método de pago, retiro del 0,5–2,5% según el volumen | |
| 6%5–6%, contamos el 6% | sin comisión | retiro en cripto 0,4% más comisión de red, con tarjeta 3,5% más 0,50 € | |
| 15%con código público 8%, desde 999 €, 2% | sin comisión+5%, sin comisión pagando con saldo | retiro solo por transferencia SEPA | |
| 5% | sin comisión | el dinero de la venta se retiene 8 días, las comisiones de retiro dependen del método | |
| 5% | sin comisión | retiro en cripto | |
| 10%2–10%, más alta en objetos poco negociados, contamos el 10% | sin comisión | el dinero de la venta se retiene 7 días | |
| solo compra | sin comisión | el sitio compra los objetos por su cuenta y no publica la comisión | |
| solo compra | sin comisión | el sitio compra los objetos por su cuenta y no publica la comisión |
Cómo calculamos
- Tomamos objetos líquidos: 35+ ventas en Steam por semana, precio desde 0.89 €, al menos 4 mercados de confianza con 10+ ofertas. Los mercados que compran los objetos por su cuenta (skin.land, Skinflow) solo aparecen en la columna «Comprar».
- El precio habitual es el punto medio de los precios más bajos en mercados con 10+ ofertas. Cada mercado tiene su recargo habitual: en CSGO.com las ofertas cuestan de media un 6% más. Lo descontamos para que el recargo normal de un mercado no parezca una oportunidad.
- La oferta más barata casi siempre está algo por debajo del precio habitual: un 5–8% de media. Por eso solo mostramos objetos cuyo precio de compra está más por debajo del habitual que en tres cuartas partes de los objetos del mismo precio.
- La diferencia es el ingreso tras la comisión de venta menos el precio de compra con su comisión. Comisiones según la tabla de arriba; donde las fuentes difieren, el peor caso para el vendedor.
- El margen para 7 días es la diferencia menos la caída de precio semanal habitual del objeto, según 90 días de historial. Es lo que espera un objeto comprado hasta que acaba la protección de intercambio, y algunos mercados retienen el dinero de la venta otros 7–8 días.
- Comparamos los mercados chinos (Buff163, Youpin) solo entre sí: allí se paga en yuanes, y la mayoría no puede comprar en uno y vender en un mercado internacional. Su precio habitual se basa en todos los mercados de confianza.
- No mostramos objetos con un salto de precio sin más ventas ni precios de más de un día. Los precios cambian cada hora y el pasado no promete el futuro. Es una comparación de precios, no un consejo de compra.