
Ursa: counters y build en Dota 2
Ursa en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Ursa
Inicio
- Hoja Mitigante
- Tango
- Rama Férrea
- Palo Mágico
- Fuego Feérico
Botas
- 7 minBotas de Fase
- 7 minBotas de Poder
Durante la partida
- 2 minVarita Mágica
- 10 minPerseverancia
- 14 minFuria de Batalla
- 17 minDaga de Traslación
- 23 minAplastacráneos
- 28 minVara del Rey Negro
- 29 minCetro de Aghanim
- 33 minVara del Rey Mono
- 35 minHoja Abisal
Talentos
- Sacudida tiene 2 cargas 15 %+3 ataques para Abrumar 85 %25
- +300 de radio para Sacudida 15 %+6 de daño para Arañazos Furiosos 85 %20
- +0.5 % de vida como daño para Destrozar 0 %+25 % de resistencia a efectos negativos para Enfurecer 100 %15
Orden de habilidades
- niv. 7Arañazos Furiosos
- niv. 10Abrumar
- niv. 15Sacudida
- Posición 1: Senda segura89 %
Fuertes contra Ursa
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,0% | 53,0 % | 1315 | |
| +4,6% | 60,1 % | 3274 | |
| +4,2% | 55,3 % | 1733 | |
| +4,0% | 58,5 % | 3434 | |
| +3,9% | 55,6 % | 563 | |
| +3,8% | 56,5 % | 2930 | |
| +3,6% | 52,8 % | 1647 | |
| +3,3% | 50,5 % | 1433 | |
| +3,2% | 61,0 % | 367 | |
| +3,2% | 47,7 % | 1322 | |
| +3,0% | 49,4 % | 2221 | |
| +2,7% | 53,3 % | 2590 |
Ursa es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,6% | 55,4 % | 1003 | |
| +5,2% | 53,2 % | 568 | |
| +4,3% | 53,5 % | 3726 | |
| +3,9% | 51,5 % | 204 | |
| +3,1% | 56,5 % | 1769 | |
| +2,9% | 53,2 % | 2823 | |
| +2,7% | 51,3 % | 3335 | |
| +2,6% | 50,0 % | 1111 | |
| +2,4% | 51,9 % | 1114 | |
| +2,3% | 60,1 % | 3159 | |
| +2,2% | 49,4 % | 3253 | |
| +2,1% | 51,3 % | 8886 |
Mejores aliados de Ursa
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,6% | 58,8 % | 374 | |
| +3,6% | 51,7 % | 1388 | |
| +3,1% | 51,4 % | 292 | |
| +3,1% | 54,7 % | 316 | |
| +2,6% | 52,5 % | 1260 | |
| +2,5% | 50,3 % | 429 | |
| +2,2% | 49,7 % | 2474 | |
| +2,2% | 51,3 % | 997 | |
| +2,1% | 51,6 % | 4593 | |
| +2,0% | 50,8 % | 1265 | |
| +1,9% | 50,6 % | 2091 | |
| +1,8% | 54,0 % | 3661 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











