
Timbersaw: counters y build en Dota 2
Timbersaw en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Timbersaw
Inicio
- Tango
- Guantes de Fuerza
- Rama Férrea
- Hoja Mitigante
- Palo Mágico
- Tiara
Botas
- 10 minBotas Arcanas
- 10 minBotas de Poder
- 38 minBotas de Viaje
Durante la partida
- 2 minBrazalete
- 3 minVarita Mágica
- 5 minAnillo Espiritual
- 6 minAnillo de Basilius
- 14 minKaya
- 19 minDaga de Traslación
- 20 minKaya y Sange
- 31 minCetro de Aghanim
- 33 minProtección de Shiva
Talentos
- +75 de daño adicional de los árboles para Muerte Radial 32 %+75 % de vel. de proy./alcance para Cadena M. 68 %25
- Terapia de Exposición cura 12 de vida por árbol destruido 29 %+6 % de ralentización para Chakram 72 %20
- +2 % de pérdida de atributos para Muerte Radial 80 %+6 acum. máx. / +1 por ataque de héroe para Armadura R. 20 %15
Orden de habilidades
- niv. 7Muerte Radial
- niv. 10Cadena Maderera
- niv. 15Armadura Reactiva
- Posición 3: Senda lateral87 %
Fuertes contra Timbersaw
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,5% | 61,5 % | 1488 | |
| +4,2% | 55,9 % | 2808 | |
| +3,8% | 61,2 % | 5793 | |
| +3,6% | 58,7 % | 1763 | |
| +3,4% | 57,4 % | 4054 | |
| +3,4% | 55,3 % | 3443 | |
| +3,1% | 54,7 % | 2245 | |
| +3,0% | 54,6 % | 1226 | |
| +2,8% | 56,1 % | 1193 | |
| +2,7% | 59,3 % | 993 | |
| +2,7% | 53,4 % | 1499 | |
| +2,7% | 58,0 % | 1493 |
Timbersaw es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,1% | 53,3 % | 463 | |
| +4,9% | 51,6 % | 558 | |
| +4,6% | 51,3 % | 4034 | |
| +4,5% | 47,5 % | 5471 | |
| +4,4% | 49,5 % | 2047 | |
| +3,8% | 53,7 % | 1461 | |
| +3,7% | 50,3 % | 3183 | |
| +3,3% | 48,3 % | 698 | |
| +3,2% | 53,6 % | 1628 | |
| +3,0% | 53,7 % | 775 | |
| +3,0% | 50,3 % | 3042 | |
| +2,9% | 50,7 % | 821 |
Mejores aliados de Timbersaw
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,0% | 50,8 % | 492 | |
| +5,1% | 50,9 % | 464 | |
| +3,5% | 49,6 % | 488 | |
| +3,1% | 46,7 % | 2037 | |
| +2,7% | 51,3 % | 831 | |
| +2,5% | 43,0 % | 1562 | |
| +2,3% | 47,6 % | 502 | |
| +2,3% | 46,3 % | 611 | |
| +2,0% | 54,3 % | 621 | |
| +2,0% | 48,4 % | 1729 | |
| +1,9% | 50,0 % | 6530 | |
| +1,8% | 49,4 % | 1710 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











