
Dark Seer: counters y build en Dota 2
Dark Seer en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Dark Seer
Inicio
- Rama Férrea
- Tango
- Tiara
- Manto de Inteligencia
- Hoja Mitigante
- Palo Mágico
Botas
- 11 minBotas Arcanas
- 26 minGrebas del Guardián
Durante la partida
- 1 minTalismán Anulador
- 4 minVarita Mágica
- 7 minAnillo de Basilius
- 7 minAnillo Espiritual
- 9 minYelmo del Dominador
- 21 minDaga de Traslación
- 22 minProtección de Shiva
- 29 minCetro de Aghanim
- 32 minVara del Rey Negro
Talentos
- 2 cargas para Caparazón Iónico 23 %350 de área de efecto para Subidón 77 %25
- -40 s de tiempo de recarga para Muro de las Réplicas 31 %+50 de daño para Caparazón Iónico 69 %20
- +75 de área de efecto para Succión 82 %-1.5 s de tiempo de recarga para Subidón 18 %15
- +15 % de daño de las réplicas para Muro de las Réplicas 29 %+65 de radio para Caparazón Iónico 71 %10
Orden de habilidades
- niv. 7Caparazón Iónico
- niv. 10Subidón
- niv. 15Succión
- Posición 3: Senda lateral86 %
Fuertes contra Dark Seer
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 55,5 % | 1810 | |
| +3,8% | 56,1 % | 7049 | |
| +3,6% | 53,6 % | 1714 | |
| +3,4% | 51,0 % | 5169 | |
| +3,2% | 51,5 % | 2512 | |
| +2,7% | 53,9 % | 2561 | |
| +2,6% | 54,5 % | 2132 | |
| +2,3% | 52,3 % | 2242 | |
| +2,3% | 55,1 % | 1652 | |
| +2,1% | 46,8 % | 2537 | |
| +2,1% | 50,0 % | 2370 | |
| +2,1% | 51,4 % | 3183 |
Dark Seer es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,9% | 55,9 % | 1091 | |
| +4,7% | 56,9 % | 2125 | |
| +4,6% | 50,8 % | 6219 | |
| +4,6% | 55,0 % | 505 | |
| +4,1% | 57,7 % | 1860 | |
| +3,5% | 51,3 % | 1390 | |
| +3,2% | 47,5 % | 6789 | |
| +3,1% | 47,7 % | 895 | |
| +3,0% | 54,1 % | 3450 | |
| +2,9% | 56,1 % | 2380 | |
| +2,8% | 50,1 % | 479 | |
| +2,6% | 50,2 % | 7644 |
Mejores aliados de Dark Seer
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 51,2 % | 3029 | |
| +3,0% | 48,4 % | 1324 | |
| +2,9% | 55,1 % | 1059 | |
| +2,7% | 54,3 % | 1198 | |
| +2,6% | 54,6 % | 2418 | |
| +2,5% | 50,8 % | 2984 | |
| +2,4% | 51,2 % | 2254 | |
| +2,0% | 48,4 % | 1534 | |
| +2,0% | 50,6 % | 4355 | |
| +1,9% | 54,2 % | 7654 | |
| +1,8% | 53,0 % | 11.047 | |
| +1,7% | 54,1 % | 4023 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











