
Riki: counters y build en Dota 2
Riki en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Riki
Inicio
- Tango
- Hoja Mitigante
- Rama Férrea
- Zapatillas de Agilidad
- Tiara
- Palo Mágico
Botas
- 9 minBotas de Poder
Durante la partida
- 2 minVarita Mágica
- 2 minAntifaz Espectral
- 14 minHoja Difusora
- 19 minYasha
- 24 minEstilo Manta
Talentos
- -4 s de tiempo de recarga para Secretos del Oficio 35 %+500 de alcance de lanz. para Asalto Traslativo 66 %25
- +0.3 de multiplicador para Puñalada 74 %-1 s de tiempo de recarga para Asalto Traslativo 26 %20
- 15 % de daño base de Riki añadido a Secretos del Oficio 0 %-3 s de tiempo de recarga para Cortina de Humo 100 %15
- +50 de radio para Cortina de Humo 45 %+10 % de vel. de mov. para Puñalada desde las Sombras 55 %10
Orden de habilidades
- niv. 7Asalto Traslativo
- niv. 10Secretos del Oficio
- niv. 15Cortina de Humo
- Posición 1: Senda segura43 %
- Posición 2: Senda central35 %
- Posición 4: Apoyo10 %
Fuertes contra Riki
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,3% | 55,0 % | 808 | |
| +6,0% | 59,5 % | 756 | |
| +5,5% | 51,9 % | 667 | |
| +5,1% | 50,3 % | 1304 | |
| +3,8% | 47,0 % | 5515 | |
| +3,7% | 48,6 % | 1348 | |
| +3,4% | 48,5 % | 3859 | |
| +3,3% | 46,3 % | 853 | |
| +2,7% | 51,5 % | 6332 | |
| +2,6% | 50,3 % | 4944 | |
| +2,4% | 42,4 % | 5563 | |
| +2,1% | 51,1 % | 5271 |
Riki es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 60,3 % | 1445 | |
| +3,7% | 56,8 % | 1565 | |
| +3,4% | 58,9 % | 5473 | |
| +3,2% | 61,9 % | 394 | |
| +3,2% | 59,0 % | 2935 | |
| +3,1% | 53,1 % | 11.837 | |
| +3,1% | 58,3 % | 3072 | |
| +3,1% | 56,7 % | 7963 | |
| +2,8% | 57,2 % | 4994 | |
| +2,7% | 59,8 % | 996 | |
| +2,7% | 53,3 % | 10.470 | |
| +2,5% | 55,4 % | 8012 |
Mejores aliados de Riki
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,6% | 58,4 % | 977 | |
| +3,4% | 58,1 % | 3706 | |
| +3,4% | 55,4 % | 1099 | |
| +3,2% | 52,7 % | 1722 | |
| +3,2% | 51,1 % | 1064 | |
| +3,1% | 54,1 % | 660 | |
| +3,1% | 53,3 % | 3821 | |
| +2,7% | 56,5 % | 3782 | |
| +2,6% | 54,6 % | 2438 | |
| +2,3% | 53,0 % | 2642 | |
| +2,3% | 56,5 % | 4173 | |
| +2,0% | 53,6 % | 3576 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











