
Winter Wyvern: counters y build en Dota 2
Winter Wyvern en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Winter Wyvern
Inicio
- Tango
- Granada de Sangre
- Rama Férrea
- Palo Mágico
- Guardián Centinela
- Fuego Feérico
Botas
- 12 minBotas Arcanas
- 39 minGrebas del Guardián
Durante la partida
- 3 minVarita Mágica
- 6 minAnillo de Basilius
- 21 minDaga de Traslación
- 26 minCapa Fulgurante
- 30 minBastón de la Fuerza
Talentos
- +60 de velocidad de ataque para Maldición del Invierno 27 %1 s de aturdimiento para Explosión de Esquirlas 73 %25
- +10 % de ralentización para Quemadura Ártica 20 %+100 de daño para Explosión de Esquirlas 80 %20
- +3 s de durac. del ef. neg. para Quemadura Ártica 25 %+175 de radio de esquirlas para Explosión de Esquirlas 76 %15
Orden de habilidades
- niv. 9Quemadura Ártica
- niv. 10Explosión de Esquirlas
- niv. 15Abrazo Helado
- Posición 5: Apoyo primario69 %
- Posición 4: Apoyo26 %
Fuertes contra Winter Wyvern
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 53,1 % | 2727 | |
| +3,7% | 50,3 % | 3183 | |
| +3,4% | 55,1 % | 2578 | |
| +3,1% | 51,3 % | 2005 | |
| +2,7% | 50,9 % | 3356 | |
| +2,7% | 54,6 % | 3546 | |
| +2,5% | 53,6 % | 10.257 | |
| +2,4% | 54,0 % | 4499 | |
| +2,2% | 53,8 % | 7438 | |
| +2,2% | 54,8 % | 1680 | |
| +2,2% | 52,6 % | 9061 | |
| +2,1% | 55,3 % | 1630 |
Winter Wyvern es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,3% | 57,7 % | 2550 | |
| +4,5% | 51,8 % | 1159 | |
| +4,1% | 51,1 % | 7559 | |
| +3,8% | 47,3 % | 698 | |
| +3,4% | 50,6 % | 6519 | |
| +3,3% | 54,5 % | 1087 | |
| +3,1% | 54,7 % | 3750 | |
| +2,8% | 50,9 % | 2148 | |
| +2,6% | 52,8 % | 1993 | |
| +2,4% | 49,5 % | 9860 | |
| +2,4% | 52,5 % | 701 | |
| +2,3% | 50,8 % | 1706 |
Mejores aliados de Winter Wyvern
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 58,6 % | 923 | |
| +3,8% | 56,3 % | 3794 | |
| +3,4% | 51,5 % | 808 | |
| +3,4% | 50,5 % | 1220 | |
| +3,1% | 52,2 % | 2328 | |
| +2,9% | 50,6 % | 2276 | |
| +2,7% | 52,4 % | 8845 | |
| +2,6% | 54,8 % | 3659 | |
| +2,5% | 58,1 % | 1016 | |
| +2,4% | 49,8 % | 2973 | |
| +2,2% | 54,6 % | 1054 | |
| +2,2% | 52,9 % | 1676 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











