
Muerta: counters y build en Dota 2
Muerta en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Muerta
Inicio
- Rama Férrea
- Fuego Feérico
- Tango
- Palo Mágico
- Varita Mágica
- Hoja Mitigante
Botas
- 9 minBotas de Poder
Durante la partida
- 2 minVarita Mágica
- 2 minTalismán Anulador
- 5 minHoja del Halcón
- 15 minMaelstrom
- 20 minMjollnir
- 21 minLanza Dragón
- 25 minPica Huracán
- 29 minVara del Rey Negro
- 31 minCrystalys
Talentos
- +20 % de probabilidad para Pistolera 91 %2 cargas para Disparo Mortal 9 %25
- +2 s de duración para Atravesar el Velo 95 %La Invocación crea 2 apariciones adicionales 6 %20
- +3.0 % de regen. de vida máx. dentro de La Invocación 18 %+15 de inteligencia 82 %15
- +300 de alcance de lanz. para Disparo Mortal 10 %+20 de velocidad de ataque 90 %10
Orden de habilidades
- niv. 7Disparo Mortal
- niv. 10Pistolera
- niv. 15La Invocación
- Posición 1: Senda segura73 %
- Posición 2: Senda central13 %
Fuertes contra Muerta
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,6% | 64,0 % | 114 | |
| +4,3% | 60,1 % | 353 | |
| +4,3% | 59,5 % | 294 | |
| +4,3% | 58,8 % | 1028 | |
| +4,1% | 54,1 % | 1566 | |
| +4,0% | 52,6 % | 435 | |
| +3,5% | 61,0 % | 105 | |
| +3,3% | 55,6 % | 840 | |
| +3,1% | 58,4 % | 766 | |
| +3,0% | 48,5 % | 466 | |
| +3,0% | 55,7 % | 221 | |
| +3,0% | 58,3 % | 712 |
Muerta es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,2% | 53,1 % | 465 | |
| +6,7% | 49,6 % | 135 | |
| +5,8% | 52,7 % | 313 | |
| +5,4% | 56,6 % | 145 | |
| +4,7% | 57,3 % | 511 | |
| +4,5% | 61,0 % | 154 | |
| +4,5% | 51,6 % | 4615 | |
| +4,1% | 52,9 % | 376 | |
| +3,8% | 55,8 % | 443 | |
| +3,6% | 55,2 % | 565 | |
| +3,5% | 52,7 % | 676 | |
| +3,4% | 51,9 % | 746 |
Mejores aliados de Muerta
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 51,6 % | 531 | |
| +4,3% | 57,1 % | 1069 | |
| +3,2% | 48,7 % | 298 | |
| +3,1% | 48,8 % | 371 | |
| +3,1% | 48,8 % | 293 | |
| +3,0% | 49,2 % | 652 | |
| +2,9% | 52,5 % | 1504 | |
| +2,9% | 50,9 % | 1654 | |
| +2,9% | 52,6 % | 369 | |
| +2,8% | 49,8 % | 1215 | |
| +2,8% | 49,0 % | 635 | |
| +2,6% | 49,8 % | 615 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











