
Tinker: Konter und Build in Dota 2
Tinker in Dota 2: wer ihn kontert, gegen wen er stark ist, beste Verbündete und der Build — Start, Stiefel und Items im Spielverlauf.
Tinker-Build
Start
- Iron Branch
- Tango
- Faerie Fire
- Observer Ward
Stiefel
- 24 Min.Boots of Travel
- 16 Min.Tranquil Boots
- 16 Min.Arcane Boots
Im Spielverlauf
- 8 Min.Kaya
- 12 Min.Blink Dagger
- 19 Min.Aether Lens
- 22 Min.Kaya & Sange
- 23 Min.Aghanims Zepter
- 30 Min.Black King Bar
- 31 Min.Eul's Scepter of Divinity
- 36 Min.Wind Waker
Talente
- Laser wirkt im Radius von 250 um das Ziel 100 %−0.25 s Kanalisierungszeit für Rearm 0 %25
- +60 Raketenschaden mit Deploy Turrets 0 %−0.5 s Kanalisierungszeit für Keen Conveyance 100 %20
- +100 Rückstoß für Tinker durch Deploy Turrets 0 %+50 Schaden mit Laser 100 %15
- +1.0 s Dauer für March of the Machines 6 %+10 % Manakosten-/Manaverlustreduzierung 95 %10
Skillreihenfolge
- Stufe 7March of the Machines
- Stufe 10Laser
- Stufe 15Deploy Turrets
- Position 2: Midlane93 %
Stark gegen Tinker
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 57,1 % | 2.631 | |
| +3,8% | 56,1 % | 8.094 | |
| +3,6% | 51,4 % | 1.006 | |
| +2,4% | 55,8 % | 1.177 | |
| +2,2% | 56,1 % | 4.037 | |
| +2,2% | 54,6 % | 3.932 | |
| +2,1% | 53,4 % | 3.049 | |
| +2,1% | 55,5 % | 1.124 | |
| +2,0% | 56,1 % | 6.989 | |
| +1,9% | 59,0 % | 892 | |
| +1,9% | 54,8 % | 2.028 | |
| +1,7% | 55,1 % | 1.824 |
Tinker ist stark gegen
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +5,7% | 51,2 % | 989 | |
| +3,2% | 51,5 % | 2.512 | |
| +3,1% | 54,7 % | 2.245 | |
| +2,9% | 50,0 % | 6.914 | |
| +2,8% | 52,2 % | 3.045 | |
| +2,7% | 50,9 % | 3.356 | |
| +2,6% | 51,2 % | 3.375 | |
| +2,5% | 50,2 % | 1.921 | |
| +2,5% | 52,6 % | 2.781 | |
| +2,3% | 47,9 % | 1.246 | |
| +2,3% | 50,7 % | 2.475 | |
| +2,1% | 52,7 % | 2.370 |
Mit wem Tinker stärker ist
| Held | Synergie | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 50,2 % | 408 | |
| +2,9% | 53,0 % | 951 | |
| +2,8% | 48,7 % | 2.573 | |
| +2,7% | 52,1 % | 1.786 | |
| +2,5% | 49,9 % | 3.000 | |
| +2,2% | 47,4 % | 1.910 | |
| +2,1% | 51,4 % | 6.029 | |
| +2,1% | 48,7 % | 3.118 | |
| +1,9% | 48,6 % | 2.873 | |
| +1,7% | 52,3 % | 503 | |
| +1,5% | 46,3 % | 1.197 | |
| +1,5% | 51,9 % | 2.592 |
Patch 7.41f
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











