
Crystal Maiden: Konter und Build in Dota 2
Crystal Maiden in Dota 2: wer ihn kontert, gegen wen er stark ist, beste Verbündete und der Build — Start, Stiefel und Items im Spielverlauf.
Crystal Maiden-Build
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Iron Branch
- Enchanted Mango
- Observer and Sentry Wards
Stiefel
- 8 Min.Tranquil Boots
Im Spielverlauf
- 3 Min.Null Talisman
- 4 Min.Magic Wand
- 5 Min.Wind Lace
- 8 Min.Infused Raindrops
- 18 Min.Aghanims Splitter
- 22 Min.Blink Dagger
- 22 Min.Glimmer Cape
- 24 Min.Force Staff
- 35 Min.Black King Bar
- 36 Min.Aghanims Zepter
Talente
- +1.0 s Dauer für Frostbite 62 %+300 Schaden mit Crystal Nova 38 %25
- +20 % verbrauchtes Mana zu Barrierepunkte für Glacial Guard 0 %+50 Schaden mit Freezing Field 100 %20
- +100 Zauberreichweite für Frostbite 71 %−4.5 s Abklingzeit für Crystal Nova 29 %15
Skillreihenfolge
- Stufe 7Frostbite
- Stufe 12Arcane Aura
- Stufe 15Crystal Nova
- Position 5: Hard-Support71 %
- Position 4: Support28 %
Stark gegen Crystal Maiden
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 48,7 % | 1.313 | |
| +3,0% | 51,2 % | 1.841 | |
| +2,5% | 45,3 % | 179 | |
| +2,4% | 51,2 % | 2.230 | |
| +2,2% | 52,7 % | 11.729 | |
| +2,2% | 46,0 % | 1.733 | |
| +2,1% | 45,9 % | 2.555 | |
| +2,0% | 47,7 % | 2.193 | |
| +1,9% | 48,5 % | 639 | |
| +1,8% | 49,0 % | 4.238 | |
| +1,8% | 47,0 % | 1.660 | |
| +1,8% | 45,6 % | 866 |
Crystal Maiden ist stark gegen
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +4,1% | 53,1 % | 6.846 | |
| +3,5% | 49,5 % | 778 | |
| +2,7% | 51,2 % | 686 | |
| +2,5% | 52,6 % | 3.913 | |
| +2,5% | 52,8 % | 848 | |
| +2,2% | 55,5 % | 1.378 | |
| +2,1% | 53,9 % | 1.831 | |
| +2,0% | 58,1 % | 1.493 | |
| +2,0% | 54,9 % | 7.271 | |
| +1,9% | 52,5 % | 8.844 | |
| +1,7% | 61,0 % | 5.533 | |
| +1,7% | 61,1 % | 404 |
Mit wem Crystal Maiden stärker ist
| Held | Synergie | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +2,6% | 53,1 % | 852 | |
| +2,6% | 54,8 % | 3.959 | |
| +2,5% | 56,4 % | 4.974 | |
| +2,3% | 54,8 % | 882 | |
| +2,1% | 56,8 % | 6.743 | |
| +2,0% | 50,3 % | 3.028 | |
| +2,0% | 53,8 % | 4.482 | |
| +1,8% | 55,5 % | 13.508 | |
| +1,7% | 53,9 % | 2.449 | |
| +1,7% | 54,9 % | 1.737 | |
| +1,6% | 55,1 % | 1.977 | |
| +1,6% | 48,9 % | 5.538 |
Patch 7.41f
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











