
Morphling: kontry i build w Dota 2
Morphling w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Morphling
Start
- Iron Branch
- Magic Wand
- Tango
- Circlet
- Faerie Fire
- Magic Stick
Buty
- 7 minPower Treads
W trakcie gry
- 2 minMagic Wand
- 12 minVladmir's Offering
- 16 minYasha
- 16 minSpecialist's Array
- 21 minManta Style
- 25 minDragon Lance
- 29 minButterfly
- 33 minBlack King Bar
Talenty
- -40% czasu oczekiwania na Waveform 73%+35 pkt. Siły 27%25
- +15% odporności na magię 72%+12 s czasu trwania Morph 28%10
Kolejność umiejętności
- poz. 7Waveform
- poz. 12Adaptive Strike
- poz. 13Attribute Shift (Przypływ Zręczności)
- Pozycja 1: Bezpieczna ścieżka91%
Silni przeciwko Morphling
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 54,1% | 1845 | |
| +4,5% | 55,2% | 996 | |
| +3,7% | 49,3% | 1586 | |
| +3,5% | 56,8% | 5187 | |
| +3,5% | 58,6% | 4516 | |
| +3,5% | 53,9% | 529 | |
| +3,3% | 57,4% | 2191 | |
| +3,2% | 54,7% | 5729 | |
| +2,7% | 54,2% | 5933 | |
| +2,5% | 54,4% | 5848 | |
| +2,3% | 52,5% | 7887 | |
| +2,3% | 55,6% | 2683 |
Morphling jest silny przeciwko
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +5,0% | 51,4% | 313 | |
| +4,7% | 51,7% | 2207 | |
| +4,2% | 53,1% | 2727 | |
| +3,9% | 51,8% | 1634 | |
| +3,5% | 50,5% | 6957 | |
| +3,4% | 51,6% | 2799 | |
| +3,3% | 52,8% | 7279 | |
| +3,3% | 50,7% | 1002 | |
| +3,2% | 53,3% | 645 | |
| +3,1% | 56,1% | 734 | |
| +2,8% | 53,0% | 2572 | |
| +2,8% | 51,8% | 492 |
Z kim Morphling jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +5,2% | 55,9% | 356 | |
| +4,0% | 48,0% | 739 | |
| +3,9% | 48,1% | 797 | |
| +3,4% | 50,5% | 1216 | |
| +3,1% | 49,1% | 1161 | |
| +2,6% | 51,6% | 5720 | |
| +2,6% | 50,6% | 466 | |
| +2,2% | 52,4% | 3287 | |
| +2,1% | 56,7% | 596 | |
| +2,1% | 46,4% | 972 | |
| +2,0% | 50,3% | 4562 | |
| +1,9% | 47,5% | 852 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











