
Hoodwink: counter e build in Dota 2
Hoodwink in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Hoodwink
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Ramo di Ferro
- Guardiano Sentinella
- Bastoncino Magico
- Cerchietto
Stivali
- 12 minStivali Arcani
Durante la partita
- 3 minBacchetta Magica
- 7 minAnello di Basilius
- 8 minUrna delle Ombre
- 15 minDistillatore di Essenze
- 22 minBastone di Atos
- 23 minLente Eterea
- 24 minCappa Luccicante
- 26 minBastone della Forza
- 32 minGleipnir
Talenti
- Tiratrice scelta: +400 di danno massimo 65%Lancio della ghianda: 2 cariche 35%25
- Tiratrice scelta fornisce visione durante la carica 53%Lancio della ghianda: +2 rimbalzi 48%20
- Corsa sfrenata: +1 cariche per abilità 81%+10 punti Agilità 19%15
- Imboscata: +50 danni 63%+175 punti salute 37%10
Ordine delle abilità
- liv. 7Imboscata
- liv. 10Lancio della ghianda
- liv. 15Corsa sfrenata
- Posizione 4: Support51%
- Posizione 5: Support primario45%
Forti contro Hoodwink
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +2,7% | 52,1% | 1696 | |
| +2,3% | 55,6% | 2607 | |
| +2,0% | 50,9% | 3990 | |
| +1,9% | 56,0% | 831 | |
| +1,9% | 54,2% | 1355 | |
| +1,8% | 53,7% | 2365 | |
| +1,6% | 56,6% | 2968 | |
| +1,5% | 58,3% | 583 | |
| +1,4% | 52,7% | 1000 | |
| +1,2% | 56,5% | 2613 | |
| +1,1% | 53,8% | 1510 | |
| +1,1% | 50,5% | 975 |
Hoodwink è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +2,9% | 53,0% | 149 | |
| +2,9% | 57,1% | 303 | |
| +2,8% | 49,9% | 1771 | |
| +2,5% | 49,1% | 825 | |
| +2,5% | 46,9% | 847 | |
| +2,1% | 52,8% | 1188 | |
| +2,1% | 49,8% | 1227 | |
| +2,1% | 51,5% | 495 | |
| +2,0% | 47,7% | 1129 | |
| +2,0% | 51,8% | 1238 | |
| +1,9% | 50,1% | 1577 | |
| +1,8% | 49,8% | 2923 |
Migliori alleati di Hoodwink
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 49,0% | 529 | |
| +3,3% | 53,3% | 704 | |
| +2,8% | 48,9% | 1294 | |
| +2,5% | 51,7% | 1919 | |
| +2,5% | 48,7% | 1535 | |
| +2,3% | 51,2% | 1418 | |
| +2,2% | 48,0% | 1593 | |
| +2,1% | 50,6% | 932 | |
| +2,0% | 48,3% | 1409 | |
| +2,0% | 51,5% | 6234 | |
| +1,9% | 50,7% | 1600 | |
| +1,9% | 48,5% | 3319 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











