
Shadow Demon: Konter und Build in Dota 2
Shadow Demon in Dota 2: wer ihn kontert, gegen wen er stark ist, beste Verbündete und der Build — Start, Stiefel und Items im Spielverlauf.
Shadow Demon-Build
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer and Sentry Wards
Stiefel
- 11 Min.Arcane Boots
- 11 Min.Tranquil Boots
Im Spielverlauf
- 2 Min.Magic Wand
- 5 Min.Ring of Basilius
Talente
- Demonic Purge fügt Shadow Poison zu 0 %2 Aufladungen für Disruption 100 %25
- +15 % geteilter Schaden mit Disseminate 36 %−20 s Abklingzeit für Demonic Purge 65 %20
- +15 % Schaden mit Shadow Poison 54 %+8 Stärke 46 %10
Skillreihenfolge
- Stufe 7Shadow Poison
- Stufe 11Disseminate
- Stufe 12Disruption
- Position 5: Hard-Support51 %
- Position 4: Support42 %
Stark gegen Shadow Demon
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +6,6% | 60,5 % | 38 | |
| +4,6% | 67,9 % | 53 | |
| +4,2% | 55,4 % | 56 | |
| +3,9% | 67,3 % | 49 | |
| +3,4% | 56,6 % | 53 | |
| +3,3% | 68,1 % | 144 | |
| +3,2% | 63,7 % | 259 | |
| +2,9% | 60,4 % | 53 | |
| +2,8% | 56,5 % | 69 | |
| +2,8% | 65,8 % | 117 | |
| +2,8% | 55,6 % | 72 | |
| +2,8% | 59,4 % | 69 |
Shadow Demon ist stark gegen
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +8,3% | 76,2 % | 21 | |
| +4,9% | 56,5 % | 92 | |
| +4,1% | 59,6 % | 57 | |
| +3,8% | 48,3 % | 172 | |
| +3,6% | 48,5 % | 171 | |
| +3,5% | 43,3 % | 252 | |
| +3,4% | 43,2 % | 81 | |
| +3,3% | 66,7 % | 18 | |
| +3,1% | 52,2 % | 46 | |
| +3,0% | 43,8 % | 169 | |
| +2,6% | 49,4 % | 247 | |
| +2,4% | 36,4 % | 33 |
Mit wem Shadow Demon stärker ist
| Held | Synergie | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 48,8 % | 41 | |
| +4,4% | 50,8 % | 63 | |
| +4,3% | 48,9 % | 90 | |
| +3,6% | 48,0 % | 98 | |
| +3,5% | 47,5 % | 61 | |
| +3,4% | 52,8 % | 248 | |
| +3,3% | 52,7 % | 74 | |
| +3,3% | 60,0 % | 25 | |
| +2,8% | 48,1 % | 108 | |
| +2,5% | 48,2 % | 170 | |
| +2,4% | 48,6 % | 282 | |
| +2,3% | 44,4 % | 81 |
Patch 7.41f
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











