
Techies: kontry i build w Dota 2
Techies w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Techies
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Faerie Fire
Buty
- 6 minTranquil Boots
- 11 minArcane Boots
Talenty
- +253 pkt. obrażeń 8%-0.8 s opóźnienia aktywacji Proximity Mines 92%25
- +160 pkt. obrażeń od Sticky Bomb 12%-15 s czasu oczekiwania na Blast Off! 88%20
- +175 pkt. obrażeń od Blast Off! 100%+25% premii z Reactive Tazer i czasu trwania Disarm 0%15
Kolejność umiejętności
- poz. 7Blast Off!
- poz. 9Reactive Tazer
- poz. 15Sticky Bomb
- Pozycja 4: Wsparcie49%
- Pozycja 5: Ścisłe wsparcie39%
- Pozycja 2: Środkowa ścieżka10%
Silni przeciwko Techies
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 51,0% | 3419 | |
| +3,7% | 56,0% | 655 | |
| +3,6% | 47,9% | 2367 | |
| +3,0% | 47,8% | 159 | |
| +2,9% | 51,1% | 1212 | |
| +2,8% | 51,1% | 2498 | |
| +2,6% | 52,2% | 6853 | |
| +2,4% | 52,1% | 2821 | |
| +2,3% | 48,8% | 2428 | |
| +2,2% | 48,7% | 824 | |
| +2,1% | 52,0% | 1862 | |
| +1,8% | 50,0% | 1831 |
Techies jest silny przeciwko
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,9% | 54,3% | 994 | |
| +4,6% | 61,9% | 818 | |
| +3,6% | 50,4% | 704 | |
| +3,5% | 57,8% | 593 | |
| +2,7% | 53,7% | 877 | |
| +2,7% | 55,8% | 4299 | |
| +2,6% | 53,4% | 1993 | |
| +2,4% | 51,8% | 2158 | |
| +2,4% | 53,9% | 2358 | |
| +2,3% | 57,6% | 1112 | |
| +2,2% | 54,0% | 900 | |
| +2,2% | 55,2% | 2300 |
Z kim Techies jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 56,5% | 1190 | |
| +4,1% | 57,3% | 646 | |
| +4,1% | 54,8% | 509 | |
| +3,6% | 58,1% | 6478 | |
| +3,5% | 57,8% | 685 | |
| +3,0% | 54,8% | 1431 | |
| +2,9% | 53,9% | 1335 | |
| +2,6% | 55,6% | 968 | |
| +2,3% | 54,0% | 2628 | |
| +2,1% | 56,3% | 1704 | |
| +2,1% | 52,3% | 1727 | |
| +2,1% | 53,6% | 1370 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











