
Shadow Demon: kontry i build w Dota 2
Shadow Demon w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Shadow Demon
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer i Sentry Wardy
Buty
- 11 minArcane Boots
- 11 minTranquil Boots
W trakcie gry
- 2 minMagic Wand
- 5 minRing of Basilius
Talenty
- Demonic Purge nakłada Shadow Poison 0%Disruption ma 2 ładunki 100%25
- +15% współdzielonych obrażeń z Disseminate 36%-20 s czasu oczekiwania na Demonic Purge 65%20
- +15% obrażeń od Shadow Poison 54%+8 pkt. Siły 46%10
Kolejność umiejętności
- poz. 7Shadow Poison
- poz. 11Disseminate
- poz. 12Disruption
- Pozycja 5: Ścisłe wsparcie60%
- Pozycja 4: Wsparcie38%
Silni przeciwko Shadow Demon
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +8,6% | 68,1% | 69 | |
| +6,8% | 65,9% | 138 | |
| +4,7% | 58,9% | 95 | |
| +4,7% | 57,4% | 249 | |
| +4,4% | 64,5% | 138 | |
| +4,4% | 61,0% | 41 | |
| +3,9% | 56,1% | 173 | |
| +3,7% | 57,3% | 417 | |
| +3,6% | 65,4% | 26 | |
| +3,6% | 57,1% | 177 | |
| +3,2% | 61,2% | 103 | |
| +3,1% | 68,0% | 100 |
Shadow Demon jest silny przeciwko
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +7,4% | 55,8% | 86 | |
| +6,7% | 52,8% | 322 | |
| +4,0% | 51,0% | 286 | |
| +4,0% | 56,4% | 149 | |
| +3,7% | 53,5% | 269 | |
| +3,7% | 51,4% | 216 | |
| +3,5% | 48,8% | 164 | |
| +3,5% | 46,3% | 80 | |
| +3,4% | 48,8% | 666 | |
| +3,3% | 56,0% | 84 | |
| +3,2% | 46,8% | 308 | |
| +3,1% | 50,6% | 439 |
Z kim Shadow Demon jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,9% | 39,6% | 48 | |
| +4,3% | 56,5% | 147 | |
| +4,1% | 62,8% | 94 | |
| +3,9% | 52,3% | 151 | |
| +3,5% | 49,6% | 123 | |
| +3,4% | 53,0% | 134 | |
| +3,2% | 47,0% | 164 | |
| +3,1% | 54,2% | 144 | |
| +2,8% | 47,2% | 176 | |
| +2,5% | 49,1% | 114 | |
| +2,4% | 52,4% | 208 | |
| +2,3% | 50,6% | 164 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











