
Silencer: kontry i build w Dota 2
Silencer w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Silencer
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer i Sentry Wardy
Buty
- 12 minArcane Boots
- 14 minPower Treads
- 10 minTranquil Boots
W trakcie gry
- 3 minMagic Wand
- 3 minNull Talisman
- 7 minRing of Basilius
- 21 minForce Staff
- 22 minGlimmer Cape
- 30 minDragon Lance
- 32 minAghanim's Scepter
Talenty
- +30% obrażeń z Glaives of Wisdom 100%+2 s czasu trwania Global Silence 0%25
- +40 s czasu trwania kradzieży Inteligencji z Glaives of Wisdom 31%250 jedn. obszaru działania Last Word 69%20
- -15 s czasu oczekiwania na Global Silence 80%+2 s/+1 s bazowego czasu trwania/czasu kary z Arcane Curse 20%15
- +25 jedn. szybkości ataku 100%+7% obrażeń przeciwko celom uciszonym przez Suffer In Silence 0%10
Kolejność umiejętności
- poz. 8Arcane Curse
- poz. 10Last Word
- poz. 15Glaives of Wisdom
- Pozycja 5: Ścisłe wsparcie43%
- Pozycja 4: Wsparcie41%
- Pozycja 2: Środkowa ścieżka13%
Silni przeciwko Silencer
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +5,2% | 56,2% | 1683 | |
| +3,8% | 56,8% | 14 179 | |
| +3,6% | 52,4% | 1287 | |
| +3,0% | 56,3% | 4172 | |
| +2,9% | 48,2% | 1766 | |
| +2,5% | 53,9% | 3218 | |
| +2,3% | 51,0% | 15 045 | |
| +2,1% | 54,1% | 12 176 | |
| +1,9% | 51,2% | 8980 | |
| +1,8% | 56,7% | 15 866 | |
| +1,8% | 51,9% | 8525 | |
| +1,7% | 50,8% | 4486 |
Silencer jest silny przeciwko
Z kim Silencer jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +1,8% | 54,6% | 15 591 | |
| +1,7% | 57,9% | 1368 | |
| +1,6% | 52,3% | 24 508 | |
| +1,5% | 49,1% | 2279 | |
| +1,5% | 52,9% | 14 053 | |
| +1,4% | 50,4% | 18 465 | |
| +1,4% | 50,4% | 9455 | |
| +1,3% | 50,4% | 14 391 | |
| +1,2% | 50,8% | 2704 | |
| +1,2% | 52,9% | 3183 | |
| +1,1% | 52,8% | 10 382 | |
| +1,1% | 50,7% | 3807 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











