
Pangolier: counter e build in Dota 2
Pangolier in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Pangolier
Inizio
- Ramo di Ferro
- Tango
- Fuoco Fatato
- Lama della Repressione
Stivali
- 12 minScarponi della Potenza
- 38 minStivali del Viaggiatore
Durante la partita
- 3 minBacchetta Magica
- 3 minGlobo del Flagello
- 12 minLama della Diffusione
- 19 minPugnale del Baleno
- 25 minScettro di Aghanim
- 32 minSpacca-Crani
Talenti
- +20% di danno d'attacco come danno di Raffica di affondi 62%Rombo di tuono: -15s di ricarica 38%25
- Rombo di tuono: +2s alla durata 22%Schianto corazzato: -1.5s di ricarica 78%20
- Raffica di affondi: -2s di ricarica 70%Schianto corazzato: +125 di barriera 30%15
- Colpo di fortuna: +2 di riduz. dell'armatura 35%Raffica di affondi: +200 di gittata dei colpi 65%10
Ordine delle abilità
- liv. 7Raffica di affondi
- liv. 9Schianto corazzato
- liv. 15Colpo di fortuna
- Posizione 2: Corsia centrale65%
- Posizione 3: Off Lane33%
Forti contro Pangolier
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +7,1% | 56,9% | 756 | |
| +5,9% | 55,8% | 450 | |
| +5,5% | 62,5% | 642 | |
| +4,0% | 59,2% | 1872 | |
| +3,8% | 63,8% | 196 | |
| +3,5% | 52,0% | 296 | |
| +3,5% | 59,8% | 996 | |
| +3,3% | 58,5% | 277 | |
| +2,9% | 54,3% | 729 | |
| +2,8% | 52,1% | 632 | |
| +2,7% | 59,5% | 1899 | |
| +2,7% | 54,5% | 1166 |
Pangolier è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +7,4% | 53,6% | 166 | |
| +3,9% | 51,8% | 782 | |
| +3,7% | 49,5% | 1579 | |
| +3,7% | 49,4% | 551 | |
| +3,6% | 51,0% | 567 | |
| +3,0% | 49,0% | 1487 | |
| +3,0% | 49,6% | 639 | |
| +2,9% | 50,3% | 910 | |
| +2,8% | 48,0% | 3700 | |
| +2,7% | 50,8% | 193 | |
| +2,7% | 47,3% | 2346 | |
| +2,6% | 44,4% | 198 |
Migliori alleati di Pangolier
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +7,0% | 55,3% | 273 | |
| +6,1% | 59,5% | 121 | |
| +4,6% | 48,6% | 175 | |
| +4,0% | 48,6% | 288 | |
| +3,9% | 50,8% | 441 | |
| +3,8% | 50,1% | 537 | |
| +3,2% | 49,2% | 766 | |
| +3,2% | 50,9% | 1834 | |
| +3,1% | 41,9% | 167 | |
| +3,0% | 48,7% | 224 | |
| +2,6% | 47,6% | 473 | |
| +2,6% | 52,1% | 1144 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











