
Shadow Shaman: counters y build en Dota 2
Shadow Shaman en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Shadow Shaman
Inicio
- Tango
- Granada de Sangre
- Palo Mágico
- Rama Férrea
- Guardianes Observadores y Centinelas
- Guardián Centinela
Botas
- 11 minBotas Arcanas
Durante la partida
- 3 minVarita Mágica
- 6 minAnillo de Basilius
- 19 minDaga de Traslación
- 26 minLente Etérea
- 29 minCapa Fulgurante
- 30 minFragmento de Aghanim
- 36 minCetro de Aghanim
Talentos
- +250 de daño para Descarga Etérea 36 %+1 ataque para Guardián Serpiente 64 %25
- +1.5 s de duración para Ataduras 74 %+50 % de vida máxima para Guardianes Serpiente 27 %20
- +160 de alcance de ataque para Guardianes Serpiente 31 %Maldición aplica Ruptura 69 %15
- +170 de daño total para Ataduras 84 %+1.75 de regeneración de maná 17 %10
Orden de habilidades
- niv. 7Ataduras
- niv. 12Maldición
- niv. 15Descarga Etérea
- Posición 5: Apoyo primario69 %
- Posición 4: Apoyo30 %
Fuertes contra Shadow Shaman
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 52,1 % | 1937 | |
| +3,7% | 50,7 % | 2471 | |
| +3,7% | 50,1 % | 866 | |
| +3,4% | 56,8 % | 980 | |
| +3,1% | 50,8 % | 2514 | |
| +3,1% | 54,0 % | 8553 | |
| +2,8% | 53,5 % | 7188 | |
| +2,4% | 46,6 % | 1666 | |
| +2,4% | 51,3 % | 993 | |
| +2,0% | 55,9 % | 8758 | |
| +2,0% | 45,2 % | 1057 | |
| +2,0% | 50,9 % | 4450 |
Shadow Shaman es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,8% | 56,2 % | 2049 | |
| +2,6% | 61,8 % | 432 | |
| +2,6% | 58,9 % | 2028 | |
| +2,5% | 57,0 % | 3417 | |
| +2,4% | 54,7 % | 4358 | |
| +2,3% | 51,4 % | 1540 | |
| +2,2% | 53,5 % | 2735 | |
| +2,2% | 56,3 % | 3829 | |
| +2,2% | 55,1 % | 1799 | |
| +2,1% | 57,9 % | 1483 | |
| +2,1% | 50,8 % | 6697 | |
| +1,9% | 53,6 % | 4320 |
Mejores aliados de Shadow Shaman
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 49,8 % | 303 | |
| +3,1% | 56,8 % | 2171 | |
| +3,0% | 55,5 % | 2169 | |
| +2,8% | 53,4 % | 3029 | |
| +2,5% | 52,9 % | 2336 | |
| +2,4% | 57,7 % | 2717 | |
| +2,4% | 56,0 % | 2021 | |
| +2,4% | 52,1 % | 1428 | |
| +2,3% | 54,6 % | 2772 | |
| +2,3% | 46,5 % | 4941 | |
| +2,2% | 53,0 % | 1192 | |
| +2,2% | 52,4 % | 2018 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











