
Pangolier: counters y build en Dota 2
Pangolier en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Pangolier
Inicio
- Rama Férrea
- Tango
- Fuego Feérico
- Hoja Mitigante
Botas
- 12 minBotas de Poder
- 38 minBotas de Viaje
Durante la partida
- 3 minVarita Mágica
- 3 minOrbe de la Plaga
- 12 minHoja Difusora
- 19 minDaga de Traslación
- 25 minCetro de Aghanim
- 32 minAplastacráneos
Talentos
- +20 % de daño de ataque como daño de Espadachín 62 %-15 s de tiempo de recarga para Trueno Rodante 38 %25
- +2 s de duración para Trueno Rodante 22 %-1.5 s de t. de recarga para Salto Estruendoso 78 %20
- -2 s de tiempo de recarga para Espadachín 70 %+125 de barrera para Salto Estruendoso 30 %15
- +2 de reduc. de armadura para Disparo Certero 35 %+200 de alcance de la cuchillada para Espadachín 65 %10
Orden de habilidades
- niv. 7Espadachín
- niv. 9Salto Estruendoso
- niv. 15Disparo Certero
- Posición 2: Senda central65 %
- Posición 3: Senda lateral33 %
Fuertes contra Pangolier
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,1% | 56,9 % | 756 | |
| +5,9% | 55,8 % | 450 | |
| +5,5% | 62,5 % | 642 | |
| +4,0% | 59,2 % | 1872 | |
| +3,8% | 63,8 % | 196 | |
| +3,5% | 52,0 % | 296 | |
| +3,5% | 59,8 % | 996 | |
| +3,3% | 58,5 % | 277 | |
| +2,9% | 54,3 % | 729 | |
| +2,8% | 52,1 % | 632 | |
| +2,7% | 59,5 % | 1899 | |
| +2,7% | 54,5 % | 1166 |
Pangolier es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,4% | 53,6 % | 166 | |
| +3,9% | 51,8 % | 782 | |
| +3,7% | 49,5 % | 1579 | |
| +3,7% | 49,4 % | 551 | |
| +3,6% | 51,0 % | 567 | |
| +3,0% | 49,0 % | 1487 | |
| +3,0% | 49,6 % | 639 | |
| +2,9% | 50,3 % | 910 | |
| +2,8% | 48,0 % | 3700 | |
| +2,7% | 50,8 % | 193 | |
| +2,7% | 47,3 % | 2346 | |
| +2,6% | 44,4 % | 198 |
Mejores aliados de Pangolier
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,0% | 55,3 % | 273 | |
| +6,1% | 59,5 % | 121 | |
| +4,6% | 48,6 % | 175 | |
| +4,0% | 48,6 % | 288 | |
| +3,9% | 50,8 % | 441 | |
| +3,8% | 50,1 % | 537 | |
| +3,2% | 49,2 % | 766 | |
| +3,2% | 50,9 % | 1834 | |
| +3,1% | 41,9 % | 167 | |
| +3,0% | 48,7 % | 224 | |
| +2,6% | 47,6 % | 473 | |
| +2,6% | 52,1 % | 1144 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











