
Bristleback: counters y build en Dota 2
Bristleback en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Bristleback
Inicio
- Tango
- Rama Férrea
- Guantes de Fuerza
- Palo Mágico
- Tiara
- Hoja Mitigante
Botas
- 10 minBotas de Poder
- 12 minBotas de Fase
- 11 minBotas Arcanas
Durante la partida
- 2 minBrazalete
- 3 minVarita Mágica
- 6 minAnillo Espiritual
- 10 minVanguardia
- 16 minEnvolturas Consagradas
- 18 minMalla de Cuchillas
- 20 minPerseverancia
- 24 minOrbe de Loto
- 24 minSange
- 34 minCorazón de Tarasca
Talentos
- -30 de umbral de daño para Espalda Espinosa 40 %+18 de daño por acum. para Senda de Guerra 60 %25
- +25 de regeneración de vida 42 %+20 de daño por acumulación de espinas 58 %20
- +250 de alcance de lanz. para Viscosidad Nasal 17 %+8 %/4 % menos de daño f/l para Espalda Espinosa 83 %15
Orden de habilidades
- niv. 7Lluvia de Espinas
- niv. 10Espalda Espinosa
- niv. 15Viscosidad Nasal
- Posición 3: Senda lateral92 %
Fuertes contra Bristleback
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 56,4 % | 10.268 | |
| +6,2% | 56,8 % | 2079 | |
| +4,9% | 54,5 % | 802 | |
| +4,5% | 54,0 % | 7455 | |
| +3,8% | 55,0 % | 8192 | |
| +3,3% | 57,1 % | 4373 | |
| +3,2% | 55,5 % | 4423 | |
| +3,2% | 51,4 % | 6614 | |
| +3,1% | 56,9 % | 11.590 | |
| +3,0% | 53,2 % | 4984 | |
| +3,0% | 50,3 % | 3042 | |
| +2,4% | 50,9 % | 2481 |
Bristleback es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,7% | 54,0 % | 2138 | |
| +4,7% | 48,7 % | 907 | |
| +3,9% | 51,2 % | 7759 | |
| +3,8% | 53,2 % | 1625 | |
| +3,4% | 52,5 % | 2525 | |
| +3,0% | 51,2 % | 2885 | |
| +3,0% | 52,3 % | 709 | |
| +2,9% | 49,6 % | 2148 | |
| +2,7% | 53,1 % | 2419 | |
| +2,7% | 48,1 % | 2779 | |
| +2,6% | 50,3 % | 9516 | |
| +2,3% | 51,0 % | 4165 |
Mejores aliados de Bristleback
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 53,7 % | 930 | |
| +3,7% | 51,6 % | 868 | |
| +3,1% | 47,4 % | 1961 | |
| +3,0% | 53,2 % | 792 | |
| +2,2% | 52,3 % | 939 | |
| +2,1% | 50,1 % | 811 | |
| +2,0% | 48,4 % | 1359 | |
| +1,9% | 56,8 % | 909 | |
| +1,9% | 46,7 % | 1652 | |
| +1,9% | 48,6 % | 2828 | |
| +1,9% | 53,0 % | 1620 | |
| +1,8% | 50,5 % | 1923 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











