
Invoker: Konter und Build in Dota 2
Invoker in Dota 2: wer ihn kontert, gegen wen er stark ist, beste Verbündete und der Build — Start, Stiefel und Items im Spielverlauf.
Invoker-Build
Start
- Circlet
- Iron Branch
- Mantle of Intelligence
- Faerie Fire
- Tango
- Observer Ward
Stiefel
- 19 Min.Boots of Travel
Im Spielverlauf
- 1 Min.Null Talisman
- 3 Min.Magic Wand
- 11 Min.Meteor Hammer
- 25 Min.Blink Dagger
- 26 Min.Aghanims Splitter
- 29 Min.Aghanims Zepter
- 29 Min.Octarine Core
- 31 Min.Black King Bar
Talente
- 360° Deafening Blast 100 %2× aktive Boni für Quas/Wex/Exort 0 %25
- +2 Chaosmeteore 100 %+50% Forged Spirit Armor Reduction 0 %20
- +25 Schaden/Tempo durch Alacrity 17 %−6 s Abklingzeit für Cold Snap 83 %15
- +50 Schaden pro Sekunde mit Ice Wall 81 %−5 s Abklingzeit für Tornado 19 %10
Skillreihenfolge
- Stufe 8Exort
- Stufe 9Quas
- Stufe 15Wex
- Position 2: Midlane72 %
- Position 4: Support18 %
Stark gegen Invoker
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +5,2% | 50,9 % | 3.452 | |
| +3,2% | 53,6 % | 1.644 | |
| +3,2% | 51,5 % | 5.175 | |
| +2,8% | 48,0 % | 3.700 | |
| +2,7% | 49,6 % | 6.334 | |
| +2,7% | 46,8 % | 3.585 | |
| +2,5% | 54,4 % | 4.584 | |
| +2,4% | 47,7 % | 4.556 | |
| +2,4% | 46,7 % | 1.469 | |
| +2,2% | 48,4 % | 1.747 | |
| +2,1% | 50,6 % | 3.539 | |
| +2,0% | 52,6 % | 16.104 |
Invoker ist stark gegen
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +3,6% | 55,8 % | 1.878 | |
| +2,9% | 51,5 % | 2.086 | |
| +2,7% | 52,1 % | 1.596 | |
| +2,5% | 51,6 % | 7.698 | |
| +2,1% | 48,5 % | 11.060 | |
| +2,1% | 55,1 % | 1.419 | |
| +2,1% | 55,7 % | 3.792 | |
| +2,0% | 51,2 % | 3.777 | |
| +1,9% | 55,4 % | 1.866 | |
| +1,9% | 53,6 % | 4.621 | |
| +1,9% | 54,6 % | 790 | |
| +1,8% | 54,5 % | 11.097 |
Mit wem Invoker stärker ist
| Held | Synergie | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +2,5% | 51,2 % | 1.425 | |
| +2,1% | 56,7 % | 686 | |
| +2,1% | 54,2 % | 3.046 | |
| +2,0% | 46,3 % | 5.693 | |
| +1,9% | 52,8 % | 10.082 | |
| +1,8% | 54,2 % | 1.902 | |
| +1,8% | 53,1 % | 2.361 | |
| +1,7% | 54,9 % | 2.872 | |
| +1,6% | 53,0 % | 10.563 | |
| +1,6% | 50,4 % | 3.927 | |
| +1,5% | 49,6 % | 2.696 | |
| +1,5% | 54,4 % | 14.129 |
Patch 7.41f
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











