
Марс (Mars): контрпіки та збірка в Dota 2
Марс (Mars) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Марс (Mars)
Старт
- Gauntlets of Strength
- Tango
- Iron Branch
- Quelling Blade
- Circlet
- Magic Stick
Чоботи
- 10 хвPhase Boots
Протягом гри
- 2 хвBracer
- 3 хвMagic Wand
- 5 хвSoul Ring
- 15 хвBlink Dagger
- 21 хвEul's Scepter of Divinity
- 22 хвDesolator
- 28 хвBlack King Bar
Таланти
- +65% крита від Божої відсічі 36%+180 до реген. здоров’я союзникам на арені 64%25
- +70 до шкоди від списа на Кривавій арені 0%+0.5 с до приголомшення Списом Марса 100%20
- -2.5 с зарядки Божої відсічі 49%+100 до шкоди Списа Марса 52%15
Прокачування
- 7 рів.Спис Марса
- 9 рів.Божа відсіч
- 15 рів.Бастіон
- Позиція 3: офлейн92%
Хто сильний проти Mars
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 54,5% | 664 | |
| +4,0% | 56,8% | 533 | |
| +3,7% | 54,6% | 1 797 | |
| +3,6% | 56,1% | 1 074 | |
| +3,5% | 56,7% | 1 011 | |
| +3,0% | 55,7% | 2 235 | |
| +3,0% | 55,6% | 248 | |
| +3,0% | 54,8% | 1 545 | |
| +2,9% | 52,3% | 1 236 | |
| +2,9% | 56,5% | 455 | |
| +2,7% | 57,3% | 3 696 | |
| +2,5% | 59,0% | 2 602 |
Проти кого сильний Mars
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +5,5% | 54,4% | 649 | |
| +5,2% | 51,3% | 711 | |
| +4,7% | 56,8% | 449 | |
| +3,8% | 55,1% | 1 369 | |
| +3,8% | 48,8% | 260 | |
| +3,6% | 53,9% | 935 | |
| +3,1% | 44,2% | 292 | |
| +2,8% | 47,2% | 3 303 | |
| +2,6% | 49,4% | 1 946 | |
| +2,5% | 53,3% | 974 | |
| +2,3% | 51,0% | 3 651 | |
| +2,3% | 47,7% | 3 788 |
З ким Mars сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +5,4% | 50,2% | 440 | |
| +5,0% | 50,0% | 194 | |
| +4,8% | 52,1% | 1 836 | |
| +4,7% | 50,3% | 147 | |
| +4,7% | 53,2% | 218 | |
| +3,9% | 49,3% | 848 | |
| +3,7% | 50,6% | 447 | |
| +3,3% | 49,3% | 883 | |
| +3,2% | 47,2% | 394 | |
| +3,1% | 52,2% | 389 | |
| +2,8% | 47,9% | 338 | |
| +2,7% | 47,8% | 1 065 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











