
Апарат (Ancient Apparition): контрпіки та збірка в Dota 2
Апарат (Ancient Apparition) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Апарат (Ancient Apparition)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer & Sentry Wards
Чоботи
- 12 хвArcane Boots
- 9 хвTranquil Boots
Протягом гри
- 3 хвMagic Wand
- 7 хвRing of Basilius
- 21 хвAghanim's Shard
- 22 хвRod of Atos
- 24 хвGlimmer Cape
- 28 хвEul's Scepter of Divinity
- 29 хвForce Staff
Таланти
- Дрижаки діють по області 450 60%+4% до порогу вбивства Крижаним спалахом 40%25
- +4 с до обмороження Крижаним спалахом 73%+100 до шкоди Дотику холоднечі 27%20
- -2 с зарядки Крижаного виру 100%+250 до дальності переривання Дрижаками 0%15
- +300 до дальності атаки Дотику холоднечі 100%+30 до шкоди за с від Дрижаків 0%10
Прокачування
- 10 рів.Дрижаки
- 10 рів.Крижаний вир
- 11 рів.Дотик холоднечі
- Позиція 5: повна підтримка60%
- Позиція 4: підтримка35%
Хто сильний проти Ancient Apparition
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,3% | 56,7% | 4 430 | |
| +2,9% | 55,8% | 4 017 | |
| +2,5% | 53,8% | 912 | |
| +2,5% | 54,8% | 1 830 | |
| +2,5% | 50,8% | 953 | |
| +2,3% | 50,8% | 392 | |
| +2,2% | 52,4% | 4 225 | |
| +2,1% | 53,2% | 3 971 | |
| +2,1% | 53,4% | 3 324 | |
| +2,0% | 48,2% | 1 562 | |
| +2,0% | 47,6% | 1 602 | |
| +1,9% | 52,0% | 1 359 |
Проти кого сильний Ancient Apparition
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 55,7% | 542 | |
| +5,1% | 55,5% | 3 738 | |
| +4,4% | 53,8% | 1 482 | |
| +4,4% | 55,8% | 1 244 | |
| +4,1% | 57,3% | 971 | |
| +3,6% | 52,8% | 587 | |
| +3,5% | 48,1% | 349 | |
| +3,3% | 56,7% | 1 104 | |
| +3,3% | 57,9% | 971 | |
| +3,1% | 58,4% | 1 309 | |
| +2,8% | 55,7% | 422 | |
| +2,8% | 56,4% | 619 |
З ким Ancient Apparition сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 52,9% | 785 | |
| +4,0% | 53,7% | 283 | |
| +3,4% | 54,1% | 913 | |
| +3,3% | 52,3% | 1 428 | |
| +3,0% | 54,0% | 1 135 | |
| +2,6% | 50,0% | 1 598 | |
| +2,6% | 53,1% | 2 347 | |
| +2,4% | 53,2% | 1 452 | |
| +2,4% | 58,0% | 4 413 | |
| +2,3% | 56,4% | 1 429 | |
| +2,2% | 60,3% | 378 | |
| +2,1% | 53,3% | 1 012 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











