
Апарат (Ancient Apparition): контрпіки та збірка в Dota 2
Апарат (Ancient Apparition) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Апарат (Ancient Apparition)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer & Sentry Wards
Чоботи
- 12 хвArcane Boots
- 9 хвTranquil Boots
Протягом гри
- 3 хвMagic Wand
- 7 хвRing of Basilius
- 21 хвAghanim's Shard
- 22 хвRod of Atos
- 24 хвGlimmer Cape
- 28 хвEul's Scepter of Divinity
- 29 хвForce Staff
Таланти
- Дрижаки діють по області 450 60%+4% до порогу вбивства Крижаним спалахом 40%25
- +4 с до обмороження Крижаним спалахом 73%+100 до шкоди Дотику холоднечі 27%20
- -2 с зарядки Крижаного виру 100%+250 до дальності переривання Дрижаками 0%15
- +300 до дальності атаки Дотику холоднечі 100%+30 до шкоди за с від Дрижаків 0%10
Прокачування
- 10 рів.Дрижаки
- 10 рів.Крижаний вир
- 11 рів.Дотик холоднечі
- Позиція 5: повна підтримка69%
- Позиція 4: підтримка27%
Хто сильний проти Ancient Apparition
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 54,8% | 347 | |
| +4,1% | 58,9% | 348 | |
| +3,9% | 59,8% | 199 | |
| +3,9% | 60,8% | 74 | |
| +3,7% | 58,2% | 373 | |
| +3,7% | 55,9% | 862 | |
| +3,5% | 57,0% | 342 | |
| +3,4% | 56,7% | 1 071 | |
| +3,4% | 55,4% | 700 | |
| +3,3% | 56,6% | 925 | |
| +2,8% | 53,5% | 1 121 | |
| +2,7% | 53,1% | 716 |
Проти кого сильний Ancient Apparition
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +7,1% | 60,8% | 143 | |
| +5,9% | 52,5% | 200 | |
| +5,0% | 54,1% | 468 | |
| +4,2% | 59,9% | 192 | |
| +4,1% | 59,1% | 159 | |
| +3,8% | 55,6% | 180 | |
| +3,4% | 53,4% | 279 | |
| +3,1% | 56,8% | 377 | |
| +3,0% | 53,3% | 645 | |
| +3,0% | 54,3% | 1 036 | |
| +3,0% | 50,8% | 980 | |
| +2,7% | 53,7% | 311 |
З ким Ancient Apparition сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 57,4% | 908 | |
| +4,0% | 56,6% | 429 | |
| +3,9% | 54,3% | 549 | |
| +3,7% | 53,5% | 254 | |
| +3,7% | 56,0% | 409 | |
| +3,4% | 54,3% | 444 | |
| +3,2% | 53,3% | 1 498 | |
| +3,2% | 52,7% | 131 | |
| +2,8% | 55,6% | 1 374 | |
| +2,5% | 57,9% | 290 | |
| +2,4% | 48,7% | 386 | |
| +2,4% | 55,4% | 289 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











